時価総額トップMove VM (MVM)
Move VM (MVM)には99種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$31.36B、平均価格変動率が-0.72%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}2200 | +28.37% | +17.46% | $219,995.53 | $35.06 | 10.00B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02388 | -14.59% | -15.07% | $184,998.31 | $0 | 7.75M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0003214 | -3.07% | -12.52% | $180,454.71 | $0 | 561.54M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0003446 | +1.86% | -11.91% | $122,620.12 | $0 | 355.82M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0007279 | -2.99% | -2.96% | $94,895.95 | $43,581.35 | 130.37M | 取引 | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}1520 | -9.63% | -14.20% | $84,518.97 | $0 | 555.89B | 取引 | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{5}9607 | -9.91% | +3.16% | $96,072.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.5906 | +4.88% | -6.15% | $45,251.54 | $0 | 76614.10 | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}4094 | +2.74% | +33.02% | $40,941.19 | $0 | 1000.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}9690 | +37.67% | +49.10% | $8,944.15 | $0 | 923.03M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.{5}5795 | +22.25% | -0.64% | $2,874.13 | $0 | 496.00M | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03114 | +0.17% | +0.34% | $0 | $130,179.79 | 0.00 | |||
| $0.0009597 | -8.80% | -27.06% | $0 | $52,415.83 | 0.00 | ||||
![]() MiuMIU | $0.{8}1959 | -0.46% | -1.13% | $0 | $49,746.07 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0008135 | -2.79% | -11.49% | $0 | $17,502.92 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0002018 | +3.32% | -14.49% | $0 | $15,848.3 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | $0.01137 | -2.59% | +33.36% | $0 | $19,243.15 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004443 | +0.01% | -0.02% | $0 | $15,894.35 | 0.00 | |||
| $0.1175 | -1.46% | +6.58% | $0 | $38,555.63 | 0.00 | ||||
![]() aaa catAAA | $0.{5}5699 | +28.60% | +5.04% | $0 | $285.1 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}5979 | -14.53% | -18.76% | $0 | $241.38 | 0.00 | |||
![]() TypusTYPUS | $0.0002176 | -2.28% | -5.11% | $0 | $73.27 | 0.00 | |||
![]() Alpha FiALPHA | $0.6389 | -2.47% | -6.32% | $0 | $178.42 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2473 | -0.52% | +24.40% | $0 | $143.95 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}4337 | -79.17% | +119.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.01830 | +9.03% | +8.29% | $0 | $64.55 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}4882 | -- | -4.47% | $0 | $0.14 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0003979 | +1.85% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.03954 | -5.01% | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5421 | -- | -16.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4701 | -3.53% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuiPadSUIP | $0.0007989 | +32.54% | +35.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | $0.{4}7908 | +3.68% | +28.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}7446 | +1.57% | +13.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4667 | -3.77% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}3262 | -0.87% | +20.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}1635 | +0.72% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1486 | -5.88% | -9.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0002011 | -1.99% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1398 | +21.70% | +32.86% | $0 | $3.66 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0001219 | -2.08% | +22.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuiAISUAI | $0.0001337 | -7.38% | -23.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}3520 | -0.94% | -11.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009621 | +14.41% | +8.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AttentionATTN | $0.{4}1757 | -- | -15.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoubleUpUP | $0.002402 | -8.44% | +24.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $74,421.42 | -1.59% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 |
















































.png)