時価総額トップOptimism エコシステム
Optimism エコシステムには130種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$51.62B、平均価格変動率が-2.11%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Optimismエコシステムには、Optimismブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルが集まっています。Optimismは、2022年にローンチされたEthereumのレイヤー2スケーリングソリューションで、「オプティミスティックロールアップ」と呼ばれるテクノロジーを中心に構築されています。 オプティミスティックロールアップの主な目的は、Ethereumネットワーク上のトランザクションのスループットを向上させ、それによって手数料と混雑を軽減することです。これは、ほとんどのトランザクションをメインのEthereumチェーンから外して (オフチェーン) 処理し、概要のみをメイン/チェーン (オンチェーン) に送信することで実現されます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1227 | -0.07% | +3.42% | $8.56M | $176,512.49 | 69.79M | 取引 | ||
![]() KryllKRL | $0.1348 | +0.22% | -0.28% | $5.38M | $5,474.63 | 39.90M | |||
![]() BeefyBIFI | $66.02 | +16.97% | -8.00% | $5.28M | $872.72 | 80000.00 | |||
![]() HashflowHFT | $0.004896 | -5.13% | -7.67% | $4.60M | $1.76M | 939.78M | 取引 | ||
| $0.004681 | -1.20% | -4.76% | $3.62M | $21,323.24 | 772.29M | ||||
| $10.8 | +0.19% | +2.86% | $3.47M | $20.02 | 321186.38 | ||||
| $0.004950 | -2.76% | -33.44% | $3.35M | $159,256.18 | 676.16M | 取引 | |||
![]() ChamberDHT | $0.04759 | +1.02% | +23.83% | $2.59M | $17.15 | 54.39M | |||
![]() OdosODOS | $0.0006382 | -1.31% | -12.02% | $2.45M | $286,420.69 | 3.84B | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4780 | +0.13% | -2.06% | $1.68M | $0 | 35.23T | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.82 | +1.06% | +2.70% | $1.65M | $0 | 431809.10 | 取引 | ||
![]() FuseFUSE | $0.007398 | -2.99% | -12.67% | $1.63M | $77,594.88 | 219.88M | 取引 | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.1 | -1.71% | -0.46% | $1.29M | $1,082.79 | 1.17M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02285 | -4.46% | -9.53% | $1.55M | $0 | 67.70M | |||
| $0.01900 | +2.39% | -1.22% | $1.25M | $13,563.18 | 66.00M | 取引 | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009465 | -0.21% | -19.04% | $705,125.37 | $12.36 | 744.98M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.003232 | +19.23% | +11.12% | $689,668.68 | $11,394.73 | 213.37M | |||
| $0.1163 | -3.33% | -8.81% | $628,869.57 | $0 | 5.41M | ||||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003570 | +0.22% | +0.12% | $497,986.43 | $28.92 | 139.50M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001064 | +0.19% | -0.61% | $436,323.86 | $20,216.62 | 4.10B | 取引 | ||
![]() BazaarsBZR | $66.17 | +0.77% | -1.42% | $412,014.18 | $94,480.27 | 6227.00 | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2062 | +0.48% | -18.14% | $557,022.91 | $0 | 2.70M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9179 | +6.38% | +5.90% | $385,825.97 | $6,060.61 | 420.35B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003971 | -0.97% | -8.26% | $381,646.26 | $1,712.86 | 961.00M | 取引 | ||
![]() KromatikaKROM | $0.004005 | +0.10% | -3.11% | $321,548.31 | $0 | 80.28M | |||
| $11.22 | +0.35% | +15.57% | $151,061.79 | $1,162.15 | 13458.76 | ||||
![]() GivethGIV | $0.0004040 | +3.97% | -7.55% | $154,924.47 | $0.44 | 383.52M | |||
![]() dForceDF | $0.009494 | +5006.70% | +7850.46% | $9.49M | $0 | 999.93M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.01537 | -7.73% | +44.38% | $121,573.38 | $0.85 | 7.91M | 取引 | ||
| $29.11 | -1.88% | -0.81% | $101,058.93 | $125.93 | 3471.13 | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001366 | +9.85% | -5.30% | $79,356 | $3.85 | 580.90M | 取引 | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006758 | +1.24% | -1.28% | $38,622.95 | $11.03 | 57.16M | 取引 | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003458 | +1.05% | -2.81% | $29,139.58 | $0 | 84.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HanChainHAN | $0.0001711 | +0.33% | -3.05% | $14,340.37 | $519,813.82 | 83.82M | |||
| $2,278.57 | +0.73% | -1.55% | $0 | $183,608.57 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.007988 | -1.03% | -14.66% | $0 | $12,522.81 | 0.00 | |||
| $0.02873 | +0.81% | +2.69% | $0 | $18,164.67 | 0.00 | ||||
![]() OvertimeOVER | $0.1848 | +1.56% | -1.23% | $0 | $35,406.32 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9992 | -0.21% | +0.01% | $0 | $8,215.99 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.007699 | -6.16% | -89.64% | $0 | $8,417.59 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004223 | +2.97% | -0.82% | $0 | $11.47 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001626 | +1.94% | -5.30% | $0 | $344.4 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































