時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには502種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$52.54B、平均価格変動率が+1.22%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ULTRONULX | $0.{4}1440 | -4.03% | -27.29% | $0 | $31.92 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002482 | -- | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002170 | +0.21% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.001825 | -0.51% | -2.32% | $0 | $219.58 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.001762 | -3.82% | -10.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.11 | +0.53% | +0.30% | $0 | $187.32 | 0.00 | ||||
| $160.45 | +0.82% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02672 | -3.57% | +5.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.0001689 | -0.05% | +0.01% | $0 | $264.24 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}3339 | -- | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2761 | -0.59% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4678 | -3.02% | -6.05% | $0 | $1.71 | 0.00 | |||
![]() Saiyan PEPESPEPE | $0.{8}9651 | -0.14% | -25.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001046 | -2.29% | -0.04% | $0 | $5.69 | 0.00 | ||||
![]() CoinCollectCOLLECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{10}7172 | +0.32% | -7.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4705 | -12.91% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003949 | -3.31% | -6.08% | $0 | $150.04 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7047 | -0.71% | -7.56% | $0 | $426.25 | 0.00 | 取引 | ||
![]() GONEGONE | $0.{6}2314 | -- | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RibusRIB | $0.006300 | +0.77% | -25.32% | $0 | $49.26 | 0.00 | |||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.001158 | -1.18% | +1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1428 | -1.23% | +15.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NodewavesNWS | $0.{6}9761 | -- | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UBUUBU | $0.001121 | -1.43% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.7791 | +28.44% | -38.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9979 | -0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pi INU 100xPINU100X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2043 | -- | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4670 | -1.39% | +5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0007392 | -- | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1505 | +0.43% | +29.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1863 | +0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.01004 | -0.47% | +7.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}4969 | +0.00% | +3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.17 | +0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $127.46 | +0.07% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1045 | -1.13% | -20.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9992 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.62 | +1.11% | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLANC DAOBLC | $0.03824 | -1.81% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TTAJTTAJ | $0.{11}5006 | -0.00% | +57.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XaurasXRS | $0.02977 | -0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 |










































.png)




