時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには508種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$52.01B、平均価格変動率が-0.98%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PAWPAW | $0.{9}9799 | -0.01% | +0.01% | $928,884.87 | $6.2 | 947.96T | 取引 | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001260 | -0.94% | +4.15% | $938,495.72 | $18.61 | 744.98M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003552 | +4.38% | +9.78% | $903,935.98 | $24,785.63 | 254.49M | 取引 | ||
![]() ICHIICHI | $0.09573 | -1.49% | -11.97% | $897,875.27 | $0 | 9.38M | |||
![]() BananoBAN | $0.0005342 | -0.09% | +6.29% | $866,787.51 | $0.5 | 1.62B | |||
![]() XayaCHI | $0.01488 | -0.07% | +4.77% | $869,486.05 | $66.76 | 58.42M | |||
| $0.01849 | +15.76% | +14.86% | $885,790.53 | $0 | 47.90M | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.0006787 | -1.24% | -25.04% | $845,613.41 | $1,182.73 | 1.25B | |||
| $0.006606 | +11.59% | -16.22% | $611,013.78 | $57,568.15 | 92.50M | ||||
![]() CipherCPR | $0.0001138 | +1.78% | +13.82% | $736,261.33 | $185,183.38 | 6.47B | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0009458 | +28.06% | -1.76% | $733,663.45 | $1,170.26 | 775.73M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}7108 | -0.73% | -5.52% | $710,814.92 | $1,285.97 | 10.00B | |||
| $0.0006464 | -4.28% | -15.93% | $627,811.37 | $266,672.85 | 971.28M | ||||
![]() FuseFUSE | $0.003026 | +9.38% | +41.96% | $665,399.4 | $64,182.94 | 219.88M | 取引 | ||
| $0.002458 | -17.28% | -20.87% | $614,348.88 | $179,104.78 | 249.89M | 取引 | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002606 | -0.09% | -0.01% | $608,558.76 | $58.28 | 2.34B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0009113 | +0.05% | +1.87% | $598,286.32 | $119.96 | 656.50M | 取引 | ||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | +8.62% | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.08399 | +2.43% | +1.22% | $527,035.83 | $1,089.5 | 6.28M | 取引 | ||
![]() SwashSWASH | $0.0004951 | -0.59% | -16.90% | $492,558.45 | $647.4 | 994.96M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003579 | +0.12% | +26.70% | $499,226.69 | $8,035.54 | 139.50M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.04527 | -7.24% | -6.34% | $455,071.61 | $83,374.34 | 10.05M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005563 | +7.97% | +10.37% | $502,027.27 | $57,577.5 | 90.24M | 取引 | ||
| $0.001324 | -2.10% | -3.25% | $450,067.53 | $71,589.92 | 340.00M | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() BazaarsBZR | $70.37 | -2.96% | +4.51% | $438,173.1 | $155,319.62 | 6227.00 | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.6038 | -1.94% | +11.14% | $428,793.75 | $1,969.88 | 710113.00 | 取引 | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9663 | -3.50% | +0.07% | $406,195.66 | $194.49 | 420.35B | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002195 | +2.25% | +110.30% | $828,772.51 | $0 | 377.55M | |||
| $0.07100 | +1.29% | +9.35% | $425,309.88 | $10,698.77 | 5.99M | ||||
![]() BitboardBB | $0.{4}8200 | +4.99% | -6.18% | $372,707.44 | $11,501.4 | 4.55B | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.0001181 | -9.32% | +36.73% | $355,109.38 | $0 | 3.01B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005930 | -2.56% | -8.29% | $358,053.47 | $6,466.96 | 603.78M | |||
| $0.{11}7920 | +0.25% | -0.04% | $334,688.73 | $62,987.51 | 42259.69T | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7971 | -0.16% | +9.73% | $326,982.42 | $38,424.92 | 4.10B | 取引 | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0004692 | -3.33% | +51.40% | $325,583.66 | $0 | 693.87M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0004920 | -4.02% | +0.70% | $313,349.29 | $0 | 636.89M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002695 | +1.57% | +3.64% | $323,399.28 | $0 | 120.00M | 取引 | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.0003154 | -1.13% | -2.91% | $302,854.8 | $101.07 | 960.10M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002011 | +0.15% | +4.48% | $300,180.15 | $985.16 | 1.49B | 取引 | ||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.003291 | -0.61% | +17.42% | $302,827.46 | $1,568.14 | 92.01M | |||
![]() MASQMASQ | $0.009190 | -3.66% | +1.52% | $315,950.88 | $0 | 34.38M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002450 | -5.47% | +23.13% | $309,400.16 | $7.48 | 1.26B | |||
![]() UnizenZCX | $0.0004160 | -2.60% | +9.32% | $282,636.53 | $51,773.52 | 679.37M | 取引 | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01073 | -0.53% | -2.43% | $293,402.55 | $231.6 | 27.36M | 取引 | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001677 | +0.94% | +4.08% | $273,868.3 | $1,274.54 | 1.63B | |||
| $0.0008392 | -1.15% | +2.94% | $266,057.78 | $0 | 317.05M | ||||
| $0.004447 | +0.25% | +5.95% | $259,802.35 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Aki NetworkAKI | $0.0001276 | -0.00% | +0.02% | $255,175.08 | $0.92 | 2.00B |

















































