時価総額トッププライバシー
プライバシーには168種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$76.45B、平均価格変動率が-1.37%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ブロックチェーンおよび仮想通貨システムにおけるプライバシーは、参加者が特定の情報を他者から隠蔽する能力に関するものです。取引は分散型の公的に閲覧可能な台帳に記録されます。ただし、ユーザーの身元とトランザクションの詳細を保護するためにプライバシープロトコルが実装されています。仮想通貨の世界では、プライバシーとは、取引に関わる送信者、受信者、金額を隠すことを意味します。ブロックチェーンと仮想通貨取引の透明性により、セキュリティと説明責任が提供されますが、ユーザーの機密性と財務上のプライバシーに関する懸念も生じる可能性があります。ゼロ知識証明、機密取引、通貨混合などのプライバシー技術は、透明性の必要性とプライバシーへの欲求のバランスを取るために採用されています 。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeamBEAM | $0.007131 | +10.83% | -5.75% | $1.07M | $62,588.81 | 150.75M | 取引 | ||
![]() zKMLZKML | $0.007443 | +0.71% | -6.72% | $718,246.4 | $270.23 | 96.50M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005713 | +21.51% | +11.91% | $494,402.62 | $0 | 865.47M | |||
![]() EnigmaENX | $0.003725 | -17.40% | -10.34% | $372,539.66 | $12,011.6 | 100.00M | |||
| $0.0004495 | -0.20% | -3.39% | $353,951.18 | $153.65 | 787.40M | 取引 | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0009220 | +10.68% | +20.11% | $311,259.96 | $53,585.59 | 337.60M | 取引 | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2385 | +5.81% | +14.46% | $300,628.03 | $0 | 12.60B | |||
![]() JunoCashJUNO | $0.05490 | +13.08% | +1.41% | $208,415.22 | $22,210.37 | 3.80M | |||
![]() MasaMASA | $0.0001240 | -- | -7.27% | $140,338.02 | $0 | 1.13B | 取引 | ||
| $0.002059 | +1.79% | -8.77% | $120,279.59 | $0 | 58.42M | ||||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0002176 | +1.48% | -6.06% | $63,103.12 | $0 | 290.00M | |||
| $0.{4}8382 | +0.72% | -3.46% | $57,683.23 | $0 | 688.18M | ||||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.0004212 | -- | -51.47% | $38,241.78 | $0 | 90.79M | |||
![]() ExpandXZK | $0.{4}4652 | +31.40% | +19.38% | $32,524.36 | $0 | 699.21M | 取引 | ||
![]() XcellarXCL | $0.{4}2138 | -- | -0.46% | $19,942.98 | $0 | 933.00M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001021 | +16.14% | -17.83% | $14,776.74 | $0 | 14.47M | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.{4}1194 | -- | -5.11% | $11,942.64 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{5}6621 | -42.51% | +10.26% | $5,826.68 | $0 | 880.00M | ||||
![]() KayakNetKNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1307 | +0.18% | -0.03% | $0 | $204,471.44 | 0.00 | |||
![]() BityuanBTY | $0.02199 | +0.98% | -2.83% | $0 | $65,258.71 | 0.00 | |||
| $0.002375 | -0.76% | -3.26% | $0 | $52,888.85 | 0.00 | ||||
| $12.35 | +0.67% | -1.48% | $0 | $21,845.72 | 0.00 | ||||
![]() OctraOCT | $0.02111 | -0.74% | -19.27% | $0 | $11,403.08 | 0.00 | |||
| $0.001286 | -5.62% | +28.51% | $0 | $28,013.36 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.007699 | -6.16% | -89.64% | $0 | $8,417.59 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0002427 | +19.71% | +68.17% | $0 | $3,442.26 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02258 | +4.42% | -5.55% | $0 | $1,515.83 | 0.00 | |||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $0.3216 | +1.76% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anubis ChainSWEETS | $8.87 | -0.08% | -3.24% | $0 | $840.74 | 0.00 | |||
![]() TRALATRALA | $0.{4}1333 | -19.96% | -79.64% | $0 | $469.42 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.0004993 | -19.62% | -46.36% | $0 | $112.74 | 0.00 | |||
| $0.0001775 | -0.16% | +26.96% | $0 | $27.34 | 0.00 | ||||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001212 | -0.25% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.04346 | -0.25% | +5.86% | $0 | $90.97 | 0.00 | |||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurrentKURT | $0.0008615 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALIASALIAS | $0.05418 | +1.22% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01552 | +5.18% | -4.02% | $0 | $1,828.8 | 0.00 | 取引 | ||
![]() VerusVRSC | $0.2007 | +2.79% | +4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KryptokronaXKR | $0.0004220 | -0.33% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 |









































