時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには1987種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$250.16B、平均価格変動率が-1.24%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mega Dice Casino$DICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaDAO (old)META | $4,290.36 | +1.43% | -9.78% | $0 | $2,257.83 | 0.00 | |||
![]() Center CoinCENT | $0.001665 | +2.66% | +30.20% | $0 | $844.05 | 0.00 | |||
![]() UpRockUPT | $0.001601 | +0.09% | -2.74% | $0 | $2,460.81 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2524 | -1.25% | -4.32% | $0 | $1,359.97 | 0.00 | |||
![]() Dither AIDITH | $0.01443 | -4.40% | -14.50% | $0 | $2,098.73 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{4}8114 | +9.03% | +11.62% | $0 | $2,550.7 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}5607 | -7.94% | +25.46% | $0 | $1,737.5 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.0007636 | +17.89% | -35.75% | $0 | $1,215.94 | 0.00 | |||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{6}5701 | -17.64% | -67.28% | $0 | $604.82 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DigicoinDIGI | $0.{7}1410 | -2.78% | -10.54% | $0 | $1,577.39 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3667 | -0.69% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}7847 | -1.06% | -8.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001079 | -0.48% | -6.66% | $0 | $1,741.41 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002273 | -7.01% | -31.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Utherverse XaeonUTHR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}5535 | +0.42% | -0.32% | $0 | $1,006.04 | 0.00 | ||||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4528 | -0.69% | +5.62% | $0 | $1,923.53 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0002198 | -1.11% | -8.01% | $0 | $978.21 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() U.S OilUSOR | $0.0003825 | +6.65% | -5.56% | $0 | $2,067.6 | 0.00 | |||
| $0.0004513 | -3.90% | -11.74% | $0 | $747.69 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LifinityLFNTY | $1.15 | -0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02052 | -40.61% | -38.20% | $0 | $1,180.89 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001200 | -3.01% | -22.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Voodoo TokenLDZ | $0.0009496 | -1.49% | -5.16% | $0 | $662.69 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02140 | -5.20% | -5.90% | $0 | $538.9 | 0.00 | |||
![]() TOKEROTOKERO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2369 | -1.18% | +4.76% | $0 | $412.47 | 0.00 | |||
![]() MonkeDAODAOSOL | $114.69 | -3.20% | -8.10% | $0 | $488.94 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}2900 | +0.97% | -32.29% | $0 | $482.07 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}5440 | -0.23% | -12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanoxLTX | $0.{5}1460 | +6.37% | +34.73% | $0 | $472.81 | 0.00 | |||
| $0.{4}4016 | -3.92% | -8.77% | $0 | $277.68 | 0.00 | ||||
![]() PhicoinPHI | $0.0002646 | -0.03% | +0.02% | $0 | $399.03 | 0.00 |











































