時価総額トップステーブルコイン
ステーブルコインには177種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$312.89B、平均価格変動率が+0.61%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ステーブルコインとは、BitcoinやEthereumのような仮想通貨に見られるボラティリティの高さとは対照的に、安定した価値を持つように設計された仮想通貨の一種です。この安定性は、通常、ステーブルコインの価値を、法定通貨(米ドル、ユーロ、日本円など)、コモディティ(金など)、あるいは他の仮想通貨などの資産準備に固定することで維持されます。ステーブルコインの主な目的は、仮想通貨にありがちな大幅な価格変動なしに、迅速な取引、セキュリティ、透明性といったデジタル通貨のメリットを提供することです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pax DollarUSDP | $0.9989 | +0.02% | -0.14% | $29.14M | $3.81M | 29.17M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9961 | -0.61% | -0.58% | $28.49M | $0 | 28.60M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.35 | +0.07% | -0.72% | $27.04M | $145,805.22 | 19.96M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.11% | +0.03% | $26.91M | $572.32 | 26.57M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | 取引 | ||
![]() sUSDSUSD | $0.4209 | -0.01% | -2.35% | $18.35M | $19,980.54 | 43.60M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9959 | -0.09% | -0.25% | $17.94M | $45,641.79 | 18.02M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.06 | +0.97% | +0.67% | $16.28M | $0 | 15.30M | ||||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.11 | +0.01% | +0.18% | $16.89M | $16,736.61 | 15.26M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7858 | +0.09% | -0.18% | $12.90M | $400,241.93 | 16.42M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006267 | +6.59% | -0.16% | $13.15M | $6.35 | 2.10B | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | -0.03% | +0.02% | $12.54M | $24.81M | 12.54M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | +0.03% | -0.02% | $12.13M | $74.04 | 11.88M | |||
![]() USDBUSDB | $1 | +0.29% | -0.07% | $11.73M | $7,172.29 | 11.69M | |||
![]() USDMUSDM | $0.9950 | -0.00% | -0.31% | $9.45M | $101,130.56 | 9.50M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9926 | -0.02% | -0.65% | $8.15M | $18,385.28 | 8.21M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9977 | -0.58% | +0.01% | $7.96M | $1.14M | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $0.9989 | +0.04% | -0.56% | $7.22M | $185,256.34 | 7.23M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02624 | +0.04% | +0.04% | $7.20M | $0 | 274.54M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01140 | -0.01% | +0.08% | $7.09M | $1.35M | 622.18M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $1.0000 | +0.00% | -0.01% | $6.22M | $0 | 6.22M | |||
| $0.9994 | +0.03% | -0.06% | $5.92M | $61,204.31 | 5.92M | ||||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.24 | +0.02% | -0.50% | $5.03M | $40,206.66 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9943 | -0.05% | +0.31% | $4.83M | $4.49M | 4.86M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.2241 | -41.24% | -34.74% | $4.79M | $102.61 | 21.35M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | +3.02% | +1.00% | $4.11M | $1,513.28 | 4.08M | |||
| $0.4106 | -1.51% | +3.25% | $4.02M | $726,348.91 | 9.80M | ||||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.14 | -3.87% | +0.68% | $3.83M | $3.85M | 3.35M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9989 | -0.13% | +0.12% | $3.65M | $0 | 3.66M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | -0.38% | +0.03% | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() DjedDJED | $0.9926 | +0.85% | -0.14% | $3.27M | $0 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9996 | -0.06% | -0.04% | $3.16M | $243,057.77 | 3.16M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1754 | +4.96% | +4.26% | $3.01M | $0 | 17.14M | 取引 | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1328 | +5.31% | +5.31% | $2.31M | $9.27 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05689 | -3.20% | +7.41% | $2.07M | $0 | 36.39M | 取引 | ||
![]() VaiVAI | $0.9991 | -0.04% | -0.02% | $1.76M | $0 | 1.76M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.16 | +0.01% | -0.70% | $1.58M | $1,691.13 | 1.36M | 取引 | ||
![]() QCADQCAD | $0.7194 | +0.46% | -0.77% | $1.19M | $34.96 | 1.65M | |||
![]() VNX EuroVEUR | $0.4091 | +24.47% | +28.08% | $1.13M | $0 | 2.76M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5665 | -0.13% | +0.15% | $1.05M | $126.94 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9903 | -0.07% | +0.01% | $658,834.4 | $3,146.29 | 665308.75 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9998 | -0.00% | +0.05% | $515,401.69 | $567,342.84 | 515497.80 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $1 | +1.86% | -0.57% | $281,812.94 | $1,460.49 | 280943.22 | |||
| $1.44 | -- | -2.47% | $279,926.57 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $1 | -0.15% | -0.24% | $245,532.24 | $283.66 | 245227.56 | |||
| $0.0003297 | -0.60% | -0.59% | $147,048.25 | $1.91 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Basis CashBAC | $0.001222 | -3.52% | -19.29% | $66,697.28 | $0 | 54.58M |

















































