時価総額トップTokenized ETFs
Tokenized ETFsには88種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$538.24M、平均価格変動率が+0.24%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $756.77 | +0.08% | +1.27% | $68.15M | $462,955.71 | 90053.97 | 取引 | |||
| $753.86 | +0.26% | +1.00% | $47.21M | $3.48M | 62627.38 | ||||
| $755.68 | +0.48% | +0.56% | $43.09M | $1.39M | 57016.79 | 取引 | |||
| $35.95 | +1.09% | +0.56% | $41.54M | $632.54 | 1.16M | ||||
| $692.89 | +0.06% | -0.59% | $33.64M | $7.37M | 48547.48 | 取引 | |||
| $693.83 | +0.26% | -0.12% | $33.29M | $868,789.79 | 47979.96 | ||||
| $51.45 | +3.74% | -6.49% | $24.58M | $4.22M | 477802.00 | ||||
| $52.33 | -1.17% | -2.32% | $23.08M | $2.87M | 441031.53 | 取引 | |||
| $123.33 | +9.69% | -14.04% | $13.17M | $14.31M | 106813.16 | ||||
| $690.4 | +0.81% | -0.08% | $23.13M | $470.64M | 33497.39 | ||||
| $85.33 | +0.18% | -1.54% | $19.21M | $1.01M | 225125.56 | ||||
| $100.18 | +0.81% | +0.42% | $17.05M | $919,047.76 | 170189.88 | ||||
| $100.71 | -0.04% | -0.07% | $14.27M | $333,606.22 | 141670.11 | ||||
| $163.27 | -1.67% | +0.48% | $12.33M | $687,726.16 | 75502.96 | 取引 | |||
| $75.61 | +0.33% | -1.54% | $11.93M | $868,725.54 | 157714.52 | 取引 | |||
| $107.64 | -0.20% | +1.85% | $11.25M | $502,559.86 | 104477.26 | ||||
| $111.27 | +0.26% | +0.20% | $11.15M | $607,365.46 | 100172.03 | ||||
| $79.28 | -1.79% | +0.05% | $9.58M | $871,890.49 | 120784.10 | ||||
| $476.81 | +0.97% | +0.31% | $9.05M | $128,149.13 | 18987.77 | ||||
| $372.16 | +0.08% | -0.16% | $8.43M | $387,064.31 | 22651.83 | ||||
| $65.38 | +0.20% | +0.39% | $7.29M | $503,476.3 | 111492.60 | ||||
| $230.21 | +2.56% | +2.07% | $5.69M | $125,252.98 | 24704.27 | ||||
| $292.13 | +0.66% | -0.39% | $3.40M | $190,680.35 | 11647.29 | 取引 | |||
| $75.84 | +0.08% | -1.13% | $3.07M | $230,945.37 | 40495.33 | ||||
| $65.62 | +3.10% | -2.18% | $3.04M | $15,122.59 | 46356.70 | ||||
| $78.18 | +2.88% | +1.07% | $1.61M | $1.40M | 20588.63 | ||||
| $375.2 | -0.27% | +0.67% | $1.48M | $53,209.77 | 3943.51 | ||||
| $503.27 | -1.57% | -1.62% | $1.11M | $138,207.41 | 2199.74 | ||||
| $69.33 | +0.97% | +0.97% | $1.04M | $17.26 | 14942.18 | ||||
| $78.01 | +0.84% | +1.26% | $1.02M | $121,920.37 | 13093.70 | ||||
| $83.67 | +0.73% | +0.76% | $946,603.61 | $69.84 | 11313.73 | ||||
| $160.3 | -0.34% | +1.41% | $862,051.55 | $224,755.81 | 5377.70 | ||||
| $746.09 | +0.26% | +0.75% | $692,881.49 | $155,350.37 | 928.69 | ||||
| $106.15 | +0.26% | +2.15% | $512,761.84 | $51.23 | 4830.54 | ||||
| $24.52 | +0.40% | +0.40% | $500,566.1 | $118.35 | 20415.42 | ||||
| $48.86 | +1.38% | +1.38% | $492,273.17 | $737.79 | 10075.96 | ||||
| $53.34 | -- | -- | $424,438.22 | $0 | 7957.73 | ||||
| $40.49 | +3.39% | +0.57% | $423,280.39 | $133,583.05 | 10454.70 | ||||
| $10.1 | -0.15% | -0.78% | $182,488.43 | $133,252.37 | 18070.79 | ||||
| $36.23 | -- | +0.20% | $62,458.57 | $0 | 1723.78 | ||||
| $36.37 | -0.91% | +2.75% | $59,261.2 | $3,246 | 1629.54 | ||||
| $26.47 | -- | +6.17% | $38,864.74 | $0 | 1468.30 | ||||
| $53.18 | -- | -- | $30,815.99 | $0 | 579.44 | ||||
| $50.01 | +0.82% | +2.76% | $24,859.47 | $121,999.18 | 497.05 | ||||
| $82.66 | -0.01% | +0.17% | $21,749.8 | $24.67 | 263.13 | ||||
| $100.03 | -0.19% | -1.85% | $19,645.22 | $104.65 | 196.40 | ||||
| $93.24 | +0.65% | +4.92% | $16,245 | $133,617.61 | 174.22 | ||||
| $90.49 | -- | +1.40% | $15,964.06 | $0 | 176.42 | ||||
| $245.25 | +0.93% | +0.73% | $10,317.24 | $125,867.08 | 42.07 |














































