今日の暗号資産価格
暗号資産
43708 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.79 | 0.00% | ||
![]() DexKitKIT | $0.1914 | -0.16% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1914 | -0.16% | ||
| $0.001461 | 0.00% | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001461 | 0.00% | |||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02068 | -1.60% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02068 | -1.60% | ||
![]() HoneyHNY | $0.8913 | +0.28% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.8913 | +0.28% | ||
| $0.{4}8135 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8135 | 0.00% | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.01526 | -1.19% | +15.01% | $0 | $7.47 | 0.00 | 取引 | $0.01526 | -1.19% | ||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005516 | +3.39% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005516 | +3.39% | ||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.001862 | +1.90% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001862 | +1.90% | ||
![]() YadaCoinYDA | $0.002757 | 0.00% | -10.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002757 | 0.00% | ||
![]() Wise TokenWISE | $0.1026 | +0.30% | -1.80% | $0 | $1,702.38 | 0.00 | 取引 | $0.1026 | +0.30% | ||
| $0.{7}9557 | 0.00% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9557 | 0.00% | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.01392 | -5.07% | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01392 | -5.07% | ||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.66% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.04 | +0.66% | ||
![]() pBTC35ApBTC35A | $0.7933 | 0.00% | +5.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.7933 | 0.00% | ||
![]() Venus BETHVBETH | $38.47 | -0.65% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $38.47 | -0.65% | ||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0001974 | +0.02% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001974 | +0.02% | ||
![]() YFIONEYFO | $0.05627 | 0.00% | +6.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05627 | 0.00% | ||
![]() Gains FarmGFARM2 | $585.97 | +0.17% | -0.03% | $0 | $79.59 | 0.00 | 取引 | $585.97 | +0.17% | ||
![]() PremiaPREMIA | $0.01972 | -0.68% | +36.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01972 | -0.68% | ||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1198 | -0.14% | +2.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1198 | -0.14% | ||
| $0.006080 | +0.03% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006080 | +0.03% | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0002531 | -0.81% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002531 | -0.81% | ||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}1927 | 0.00% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1927 | 0.00% | ||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3101 | 0.00% | ||
| $0.0009366 | -0.87% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009366 | -0.87% | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9454 | -0.01% | -0.59% | $0 | $14.9 | 0.00 | 取引 | $0.9454 | -0.01% | ||
![]() wanUSDTWANUSDT | $0.9987 | 0.00% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9987 | 0.00% | ||
![]() ParallelPAR | $1.21 | -0.37% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.21 | -0.37% | ||
![]() WardenSwapWAD | $0.004043 | -0.79% | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004043 | -0.79% | ||
![]() CAD CoinCADC | $0.7162 | +0.07% | +0.42% | $0 | $28,302.14 | 0.00 | 取引 | $0.7162 | +0.07% | ||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.{6}5779 | 0.00% | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5779 | 0.00% | ||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001247 | -0.39% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001247 | -0.39% | ||
![]() BitDAOBIT | $0.4529 | +1.57% | +6.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4529 | +1.57% | ||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}6631 | +0.76% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}6631 | +0.76% | ||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.007374 | +0.05% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007374 | +0.05% | ||
![]() DeGateDG | $0.04093 | -0.18% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04093 | -0.18% | ||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.08 | 0.00% | ||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0008363 | -0.66% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008363 | -0.66% | ||
![]() Minter HUBHUB | $0.3732 | -0.42% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3732 | -0.42% | ||
![]() vBSWAPVBSWAP | $12.56 | -0.55% | +2.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $12.56 | -0.55% | ||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.2533 | -0.81% | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2533 | -0.81% | ||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7998 | 0.00% | ||
![]() BitSongBTSG | $0.0003915 | -0.69% | +7.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003915 | -0.69% | ||
![]() AlchemistMIST | $0.1756 | +2.56% | +2.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1756 | +2.56% | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007721 | 0.00% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007721 | 0.00% | ||
![]() A2DAOATD | $0.005621 | -1.13% | +16.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005621 | -1.13% | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2608 | 0.00% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2608 | 0.00% | ||
![]() SatozhiSATOZ | $0.005249 | -0.79% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005249 | -0.79% | ||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002300 | +6.39% | +8.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002300 | +6.39% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的 な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価 格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。








![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)








































