今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MegPrimeMPP | $0.7091 | -0.13% | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.7091 | -0.13% | ||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.{5}2306 | -51.99% | -52.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2306 | -51.99% | ||
![]() Pippkin The HorsePIPPKIN | $0.{5}9038 | -3.33% | +1.59% | $0 | $165.59 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9038 | -3.33% | ||
| $358.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $358.05 | 0.00% | |||
| $202.95 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $202.95 | 0.00% | |||
| $34.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $34.99 | 0.00% | |||
| $714.34 | 0.00% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $714.34 | 0.00% | |||
| $1,099.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,099.75 | 0.00% | |||
| $126.06 | +0.78% | -9.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $126.06 | +0.78% | |||
| $0.{6}1495 | -43.56% | -28.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1495 | -43.56% | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.4580 | -0.23% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4580 | -0.23% | ||
| $0.9952 | -0.07% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9952 | -0.07% | |||
| $26.65 | 0.00% | -16.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $26.65 | 0.00% | |||
| $109.1 | +0.92% | -18.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $109.1 | +0.92% | |||
| $90.06 | +0.40% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $90.06 | +0.40% | |||
![]() BTCRBTCR | $3,253.23 | +3.44% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3,253.23 | +3.44% | ||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}5510 | +62.14% | +82.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}5510 | +62.14% | ||
![]() OddHancHANC | $0.{7}1565 | -0.00% | -14.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1565 | -0.00% | ||
![]() Brent CrudeBRENT | $0.0001183 | +6.78% | -60.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001183 | +6.78% | ||
| $55,214.09 | +0.62% | -8.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $55,214.09 | +0.62% | |||
| $715.87 | +0.95% | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $715.87 | +0.95% | |||
| $83.67 | +0.30% | +6.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $83.67 | +0.30% | |||
![]() SolvionSLVN | $0.1366 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1366 | 0.00% | ||
| $0.5869 | 0.00% | +7.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.5869 | 0.00% | |||
![]() OctraOCT | $0.01593 | +22.42% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01593 | +22.42% | ||
| $27.43 | +0.41% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $27.43 | +0.41% | |||
| $85.4 | +0.86% | -19.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $85.4 | +0.86% | |||
![]() GnodiGNOD | $0.005053 | 0.00% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005053 | 0.00% | ||
| $60.87 | +0.45% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $60.87 | +0.45% | |||
| $469.92 | +0.37% | -18.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $469.92 | +0.37% | |||
| $34.45 | +1.10% | -16.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $34.45 | +1.10% | |||
| $125.49 | +0.73% | -17.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $125.49 | +0.73% | |||
| $47.68 | +0.94% | -19.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $47.68 | +0.94% | |||
| $81.45 | -0.02% | -17.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $81.45 | -0.02% | |||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $11.16 | +2.99% | -40.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $11.16 | +2.99% | ||
![]() Anubis ChainSWEETS | $8.64 | -0.55% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.64 | -0.55% | ||
| $32.57 | +1.11% | -40.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $32.57 | +1.11% | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4516 | -4.68% | +1.30% | $0 | $56.99 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4516 | -4.68% | ||
![]() affineSN120 | $7.83 | 0.00% | +3.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7.83 | 0.00% | ||
![]() NOVASN68 | $3.18 | 0.00% | +3.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.18 | 0.00% | ||
| $193.24 | +0.91% | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $193.24 | +0.91% | |||
| $64.11 | +0.36% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $64.11 | +0.36% | |||
| $118.07 | +0.00% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $118.07 | +0.00% | |||
| $0.003807 | 0.00% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003807 | 0.00% | |||
| $7.63 | +5.67% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7.63 | +5.67% | |||
| $85.05 | +1.79% | -22.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $85.05 | +1.79% | |||
| $76.68 | +0.20% | -20.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $76.68 | +0.20% | |||
| $33.7 | +0.68% | -30.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $33.7 | +0.68% | |||
| $6.47 | -0.73% | -21.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.47 | -0.73% | |||
| $28.67 | +0.46% | -17.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $28.67 | +0.46% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大 きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















































