今日の暗号資産価格
暗号資産
43649 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthenaENA | $0.09064 | -0.86% | +14.19% | $890.83M | $120.75M | 9.83B | 取引 | $0.09064 | -0.86% | ||
![]() JUSTJST | $0.1052 | +0.43% | +6.11% | $861.41M | $32.09M | 8.19B | 取引 | $0.1052 | +0.43% | ||
![]() StableSTABLE | $0.03298 | +1.72% | -3.98% | $829.63M | $9.07M | 25.15B | 取引 | $0.03298 | +1.72% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08694 | -2.65% | +12.23% | $784.12M | $17.34M | 9.02B | 取引 | $0.08694 | -2.65% | ||
| $0.07564 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07564 | 0.00% | |||
![]() QuantQNT | $59.26 | -1.00% | -1.95% | $715.47M | $4.28M | 12.07M | 取引 | $59.26 | -1.00% | ||
![]() KaspaKAS | $0.02603 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02603 | 0.00% | ||
![]() CosmosATOM | $1.33 | -1.39% | +3.77% | $697.70M | $17.34M | 523.25M | 取引 | $1.33 | -1.39% | ||
![]() RenderRENDER | $1.32 | -2.39% | -5.85% | $684.63M | $14.35M | 518.77M | 取引 | $1.32 | -2.39% | ||
![]() JupiterJUP | $0.1825 | -2.62% | -6.76% | $605.85M | $15.24M | 3.32B | 取引 | $0.1825 | -2.62% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02673 | -0.02% | -0.87% | $561.79M | $5.50M | 21.02B | 取引 | $0.02673 | -0.02% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6867 | -3.05% | -0.81% | $560.05M | $66.99M | 815.56M | 取引 | $0.6867 | -3.05% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.07770 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07770 | 0.00% | ||
![]() LighterLIT | $2.19 | +4.16% | -0.07% | $548.23M | $32.66M | 250.00M | 取引 | $2.19 | +4.16% | ||
![]() Venice TokenVVV | $11.37 | -2.07% | -6.67% | $541.02M | $13.05M | 47.59M | 取引 | $11.37 | -2.07% | ||
![]() FlareFLR | $0.005972 | -0.85% | -4.92% | $518.43M | $2.93M | 86.81B | 取引 | $0.005972 | -0.85% | ||
![]() AptosAPT | $0.5885 | +0.97% | +3.56% | $497.71M | $36.60M | 845.71M | 取引 | $0.5885 | +0.97% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9950 | -0.03% | -0.04% | $492.06M | $16.25M | 494.52M | 取引 | $0.9950 | -0.03% | ||
![]() InjectiveINJ | $4.65 | -4.78% | -3.02% | $464.65M | $55.87M | 99.97M | 取引 | $4.65 | -4.78% | ||
![]() NexoNEXO | $0.7178 | +0.66% | -1.64% | $463.80M | $3.64M | 646.15M | 取引 | $0.7178 | +0.66% | ||
![]() EURCEURC | $1.15 | +0.03% | +0.60% | $452.33M | $29.48M | 391.93M | 取引 | $1.15 | +0.03% | ||
| $0.4224 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4224 | 0.00% | |||
![]() VeChainVET | $0.004625 | -0.12% | +0.97% | $397.70M | $5.54M | 85.99B | 取引 | $0.004625 | -0.12% | ||
![]() DashDASH | $30.45 | -2.63% | +0.81% | $389.56M | $43.29M | 12.79M | 取引 | $30.45 | -2.63% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006141 | +1.56% | +5.68% | $386.04M | $56.80M | 62.86B | 取引 | $0.006141 | +1.56% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5673 | +0.95% | -0.35% | $373.14M | $32.64M | 657.78M | 取引 | $0.5673 | +0.95% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.45 | -0.83% | -0.58% | $359.13M | $134.43M | 248.25M | 取引 | $1.45 | -0.83% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.3558 | -2.74% | -11.53% | $346.33M | $33.95M | 973.47M | 取引 | $0.3558 | -2.74% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9970 | +0.01% | +0.04% | $350.71M | $142.16M | 351.75M | 取引 | $0.9970 | +0.01% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01795 | +0.09% | +0.38% | $344.98M | $14.20M | 19.22B | 取引 | $0.01795 | +0.09% | ||
| $0.2085 | +1.95% | -1.50% | $320.59M | $26.13M | 1.54B | 取引 | $0.2085 | +1.95% | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.01842 | -3.47% | +0.83% | $305.92M | $12.91M | 16.61B | 取引 | $0.01842 | -3.47% | ||
| $0.1377 | -9.72% | -1.62% | $307.19M | $145.77M | 2.23B | 取引 | $0.1377 | -9.72% | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3262 | -3.44% | +1.94% | $300.13M | $12.59M | 919.93M | 取引 | $0.3262 | -3.44% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.03945 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03945 | 0.00% | ||
![]() SeiSEI | $0.04094 | -1.05% | -2.61% | $300.46M | $18.83M | 7.34B | 取引 | $0.04094 | -1.05% | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3339 | +2.12% | -0.40% | $310.90M | $6.05M | 930.99M | 取引 | $0.3339 | +2.12% | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.7983 | +2.33% | +2.26% | $290.08M | $22.10M | 363.35M | 取引 | $0.7983 | +2.33% | ||
![]() GnosisGNO | $105.75 | +1.94% | -1.04% | $279.12M | $1.09M | 2.64M | 取引 | $105.75 | +1.94% | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4882 | -2.25% | -2.53% | $269.65M | $8.97M | 5.52T | 取引 | $0.{4}4882 | -2.25% | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2718 | +0.98% | +1.31% | $269.13M | $6.68M | 990.11T | 取引 | $0.{6}2718 | +0.98% | ||
| $0.{6}2629 | +0.18% | -0.22% | $259.54M | $4.68M | 987.04T | 取引 | $0.{6}2629 | +0.18% | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $12.92 | +1.17% | +3.50% | $259.32M | $6.98M | 20.07M | 取引 | $12.92 | +1.17% | ||
![]() JitoJTO | $0.4900 | -3.20% | -4.69% | $248.34M | $19.48M | 506.78M | 取引 | $0.4900 | -3.20% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.2932 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2932 | 0.00% | ||
![]() MonadMON | $0.02084 | -0.78% | +0.97% | $246.46M | $14.74M | 11.83B | 取引 | $0.02084 | -0.78% | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2769 | -0.99% | -5.52% | $243.65M | $23.43M | 87.99T | 取引 | $0.{5}2769 | -0.99% | ||
![]() StacksSTX | $0.1324 | -1.20% | -2.73% | $240.16M | $4.40M | 1.81B | 取引 | $0.1324 | -1.20% | ||
![]() PendlePENDLE | $1.36 | -1.77% | -4.30% | $233.80M | $23.76M | 172.07M | 取引 | $1.36 | -1.77% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1103 | +0.38% | +0.85% | $220.56M | $6.94M | 2.00B | 取引 | $0.1103 | +0.38% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、 テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





























![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







