今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitSharesBTS | $0.0006304 | +11.65% | -6.77% | $1.89M | $58,389.82 | 3.00B | 取引 | $0.0006304 | +11.65% | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2264 | -0.38% | -7.94% | $1.76M | $2,150.02 | 77.58B | 取引 | $0.{4}2264 | -0.38% | ||
![]() PweasePWEASE | $0.001785 | +4.06% | -20.52% | $1.79M | $74,533.71 | 999.92M | 取引 | $0.001785 | +4.06% | ||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002135 | +13.46% | -10.87% | $2.07M | $5,873.08 | 968.45M | 取引 | $0.002135 | +13.46% | ||
![]() VerseVERSE | $0.{5}2482 | +2.98% | -4.79% | $128,993.27 | $0 | 51.98B | 取引 | $0.{5}2482 | +2.98% | ||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.09418 | +9.08% | -12.08% | $1.82M | $14,001.67 | 19.31M | 取引 | $0.09418 | +9.08% | ||
| $0.0003742 | +5.52% | +1.57% | $1.91M | $47,438.73 | 5.11B | 取引 | $0.0003742 | +5.52% | |||
![]() 雪球雪球 | $0.003158 | +10.33% | +39.90% | $1.66M | $129,377.31 | 525.28M | 取引 | $0.003158 | +10.33% | ||
![]() MATHMATH | $0.01592 | +3.27% | -12.24% | $1.82M | $31,327.39 | 114.36M | 取引 | $0.01592 | +3.27% | ||
![]() DORADORA | $0.001821 | +0.02% | -0.22% | $1.82M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001821 | +0.02% | ||
| $0.0003998 | +4.16% | -0.27% | $1.79M | $191,220.27 | 4.49B | 取引 | $0.0003998 | +4.16% | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | 0.00% | 0.00% | $1.80M | $0 | 543.75M | 取引 | $0.003309 | 0.00% | ||
| $0.0002807 | +6.30% | -1.13% | $1.77M | $69,663.39 | 6.32B | 取引 | $0.0002807 | +6.30% | |||
![]() frongFRONG | $0.001780 | +9.41% | -38.00% | $1.78M | $877,395.48 | 1000.00M | 取引 | $0.001780 | +9.41% | ||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1159 | +7.59% | -3.48% | $1.75M | $2,312.39 | 151.43T | 取引 | $0.{7}1159 | +7.59% | ||
| $0.02920 | -4.41% | -8.85% | $1.62M | $1.5 | 55.44M | 取引 | $0.02920 | -4.41% | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.002855 | +6.28% | -9.62% | $1.77M | $60,143.79 | 620.54M | 取引 | $0.002855 | +6.28% | ||
![]() RaribleRARI | $0.09324 | +3.70% | +1.11% | $1.82M | $27,952.19 | 19.49M | 取引 | $0.09324 | +3.70% | ||
| $192.64 | +2.05% | -9.63% | $1.67M | $959,255.65 | 8683.72 | 取引 | $192.64 | +2.05% | |||
| $351.51 | -0.08% | -5.84% | $1.74M | $49,028.91 | 4946.52 | 取引 | $351.51 | -0.08% | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.008239 | -1.58% | -28.25% | $1.53M | $29,148.15 | 185.94M | 取引 | $0.008239 | -1.58% | ||
| $23.7 | +0.79% | -25.79% | $1.75M | $246,419.91 | 73810.35 | 取引 | $23.7 | +0.79% | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0003683 | +8.43% | +1.14% | $1.78M | $19,343.96 | 4.83B | 取引 | $0.0003683 | +8.43% | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.004471 | +2.75% | -3.13% | $1.66M | $0.25 | 370.77M | 取引 | $0.004471 | +2.75% | ||
![]() PlutonPLU | $0.1069 | +3.15% | -10.52% | $1.82M | $15,643.32 | 17.00M | 取引 | $0.1069 | +3.15% | ||
| $57.09 | -0.02% | -7.04% | $1.74M | $1.14M | 30420.90 | 取引 | $57.09 | -0.02% | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.001693 | +5.82% | -7.96% | $1.68M | $6,201.71 | 989.40M | 取引 | $0.001693 | +5.82% | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.1232 | -2.10% | -9.34% | $1.72M | $22,178.57 | 13.92M | 取引 | $0.1232 | -2.10% | ||
![]() QuqQUQ | $0.001716 | -0.08% | +3.28% | $1.72M | $107.68M | 1000.00M | 取引 | $0.001716 | -0.08% | ||
| $0.003332 | -5.99% | -11.10% | $1.72M | $98,544.56 | 515.08M | 取引 | $0.003332 | -5.99% | |||
| $0.01147 | +2.60% | -55.33% | $1.90M | $13,851.11 | 165.18M | 取引 | $0.01147 | +2.60% | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.001669 | +7.35% | +11.01% | $1.67M | $24,207.81 | 1000.00M | 取引 | $0.001669 | +7.35% | ||
| $0.{7}8742 | -0.14% | -1.51% | $1.69M | $20,493.51 | 19.31T | 取引 | $0.{7}8742 | -0.14% | |||
| $0.{4}9161 | +7.83% | +2.09% | $1.69M | $56,845.53 | 18.43B | 取引 | $0.{4}9161 | +7.83% | |||
![]() PapertradePAPER | $0.02489 | +4.01% | +18.17% | $1.80M | $273,014.21 | 72.38M | 取引 | $0.02489 | +4.01% | ||
![]() MochimoMCM | $0.05997 | -0.08% | -26.03% | $1.68M | $1,726.43 | 28.00M | 取引 | $0.05997 | -0.08% | ||
| $129.7 | +1.28% | -19.53% | $1.69M | $5.73M | 13038.75 | 取引 | $129.7 | +1.28% | |||
| $0.3334 | +8.93% | +2.64% | $1.67M | $0 | 5.00M | 取引 | $0.3334 | +8.93% | |||
![]() StonksSTNK | $2.88 | +3.87% | -11.47% | $1.67M | $1,967.94 | 581876.06 | 取引 | $2.88 | +3.87% | ||
![]() VexaniumVEX | $0.002275 | -0.09% | -0.79% | $1.67M | $0 | 733.64M | 取引 | $0.002275 | -0.09% | ||
| $66.59 | -0.42% | -9.09% | $1.67M | $898,785.87 | 25082.41 | 取引 | $66.59 | -0.42% | |||
![]() CLVCLV | $0.001373 | +0.43% | -16.72% | $1.68M | $26,268.14 | 1.22B | 取引 | $0.001373 | +0.43% | ||
![]() ArgusARGUS | $0.001847 | +31.59% | -6.41% | $1.85M | $1.57M | 1000.00M | 取引 | $0.001847 | +31.59% | ||
| $0.01322 | -9.58% | +27.40% | $1.76M | $67,844.76 | 133.45M | 取引 | $0.01322 | -9.58% | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.001887 | +1.30% | -0.22% | $1.65M | $22,414.9 | 873.63M | 取引 | $0.001887 | +1.30% | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.001804 | +4.17% | -9.71% | $1.61M | $25,440.45 | 889.65M | 取引 | $0.001804 | +4.17% | ||
| $49.63 | -0.10% | -16.16% | $1.64M | $0 | 33037.09 | 取引 | $49.63 | -0.10% | |||
![]() MajorMAJOR | $0.01976 | +4.02% | -24.42% | $1.65M | $463,757.51 | 83.35M | 取引 | $0.01976 | +4.02% | ||
![]() IkaIKA | $0.0005948 | +9.23% | -33.50% | $1.78M | $213,176.05 | 3.00B | 取引 | $0.0005948 | +9.23% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $3,020,046,000 | +2329973900000000.00% | +2614009200000000.00% | $51601835.94T | $0 | 17.09B | 取引 | $3,020,046,000 | +2329973900000000.00% |
暗号 資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



.png)












![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)




















.png)











