今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1102 | +7.54% | -5.17% | $24,974.41 | $0 | 226633.81T | 取引 | $0.{12}1102 | +7.54% | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | 0.00% | 0.00% | $24,453.49 | $0 | 171.61M | 取引 | $0.0001425 | 0.00% | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001546 | -0.83% | -14.72% | $24,289.76 | $315.38 | 157.11M | 取引 | $0.0001546 | -0.83% | ||
![]() henloHENLO | $0.{9}1172 | +0.00% | -26.78% | $23,389.43 | $0 | 199.50T | 取引 | $0.{9}1172 | +0.00% | ||
![]() BrainletBRAINLET | $0.{4}2495 | +1.85% | -0.97% | $23,770.59 | $0 | 952.91M | 取引 | $0.{4}2495 | +1.85% | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.03252 | -12.34% | -41.34% | $23,095.1 | $513.75 | 710113.00 | 取引 | $0.03252 | -12.34% | ||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}2317 | -0.71% | -4.09% | $23,170.85 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2317 | -0.71% | ||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}2448 | -0.85% | -5.45% | $24,241.6 | $0 | 990.07M | 取引 | $0.{4}2448 | -0.85% | ||
![]() BSCSBSCS | $0.{4}8453 | +4.38% | -6.69% | $22,820.41 | $11.36 | 269.96M | 取引 | $0.{4}8453 | +4.38% | ||
| $0.{4}2232 | +0.96% | -3.20% | $23,625.38 | $128.68 | 1.06B | 取引 | $0.{4}2232 | +0.96% | |||
![]() HordHORD | $0.0002534 | +4.58% | -4.42% | $22,456.52 | $0 | 88.62M | 取引 | $0.0002534 | +4.58% | ||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2274 | +0.11% | -0.65% | $22,743.08 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2274 | +0.11% | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0002707 | +2.82% | -6.20% | $22,806.64 | $0 | 84.27M | 取引 | $0.0002707 | +2.82% | ||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}2271 | -0.11% | -0.74% | $22,708.52 | $0 | 1000.00B | 取引 | $0.{7}2271 | -0.11% | ||
| $0.0008499 | +0.05% | +4.57% | $24,652.57 | $10.31 | 29.01M | 取引 | $0.0008499 | +0.05% | |||
| $0.0001659 | -2.24% | -0.16% | $21,809.19 | $0 | 131.44M | 取引 | $0.0001659 | -2.24% | |||
| $0.{4}2190 | -4.21% | -8.97% | $21,903.85 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2190 | -4.21% | |||
![]() ORAORA | $0.0006050 | +0.21% | -4.65% | $22,185.13 | $0 | 36.67M | 取引 | $0.0006050 | +0.21% | ||
![]() STATSTAT | $0.0002435 | 0.00% | -91.70% | $21,654.08 | $0 | 88.92M | 取引 | $0.0002435 | 0.00% | ||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0002230 | +3.81% | +5.05% | $22,297.8 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.0002230 | +3.81% | ||
![]() RublixRBLX | $0.001122 | +0.05% | +4.57% | $23,269.49 | $11.38 | 20.75M | 取引 | $0.001122 | +0.05% | ||
![]() King DAGKDAG | $0.0005467 | +42.86% | +24.60% | $29,766.41 | $0 | 54.45M | 取引 | $0.0005467 | +42.86% | ||
| $98.76 | -0.05% | -2.47% | $20,700.61 | $1,335.49 | 209.60 | 取引 | $98.76 | -0.05% | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}2918 | +4.19% | -20.53% | $20,330.95 | $98.03 | 696.63M | 取引 | $0.{4}2918 | +4.19% | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0001292 | +10.54% | -12.76% | $20,678.34 | $54,742.93 | 160.00M | 取引 | $0.0001292 | +10.54% | ||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3514 | -0.21% | +0.42% | $20,610.71 | $104,538.75 | 586.50M | 取引 | $0.{4}3514 | -0.21% | ||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.{4}9603 | +3.54% | -11.38% | $20,673.83 | $128.3 | 215.29M | 取引 | $0.{4}9603 | +3.54% | ||
![]() XcelPayXLD | $0.0003530 | +4.12% | -7.21% | $20,440.81 | $107.57 | 57.90M | 取引 | $0.0003530 | +4.12% | ||
![]() LimitusLMT | $0.{4}2478 | 0.00% | +4.08% | $20,572.49 | $0 | 830.14M | 取引 | $0.{4}2478 | 0.00% | ||
| $47.89 | -0.17% | -6.94% | $20,465.38 | $479,645 | 427.37 | 取引 | $47.89 | -0.17% | |||
![]() HellhoundHELL | $0.{4}2147 | +2.84% | -77.04% | $20,477.62 | $12,968.86 | 953.83M | 取引 | $0.{4}2147 | +2.84% | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}5322 | +22.43% | -22.54% | $21,193.08 | $0 | 398.25M | 取引 | $0.{4}5322 | +22.43% | ||
![]() BabyBABY | $0.{7}2085 | -1.32% | -2.46% | $20,461.68 | $0 | 981.26B | 取引 | $0.{7}2085 | -1.32% | ||
![]() EdenEDEN | $0.001719 | +0.05% | +4.57% | $22,740.31 | $4.51 | 13.23M | 取引 | $0.001719 | +0.05% | ||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}2743 | +2.70% | -4.04% | $20,875.28 | $0 | 760.92M | 取引 | $0.{4}2743 | +2.70% | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}2338 | +5.95% | +3.67% | $19,839.94 | $0 | 848.65M | 取引 | $0.{4}2338 | +5.95% | ||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}6544 | +7.37% | -5.12% | $20,596.62 | $78,128.49 | 31.48T | 取引 | $0.{9}6544 | +7.37% | ||
![]() LouLOU | $0.{4}1996 | 0.00% | -8.54% | $19,954.46 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{4}1996 | 0.00% | ||
![]() AMCAMC | $0.{9}5889 | -8.76% | -18.75% | $19,937.61 | $0 | 33.86T | 取引 | $0.{9}5889 | -8.76% | ||
| $0.{4}2066 | -2.97% | -6.50% | $19,879.75 | $0 | 962.35M | 取引 | $0.{4}2066 | -2.97% | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}1961 | +6.78% | +1.26% | $19,612.79 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.{4}1961 | +6.78% | ||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}1975 | 0.00% | +0.55% | $19,687.91 | $0 | 996.65M | 取引 | $0.{4}1975 | 0.00% | ||
![]() HedgetHGET | $0.01169 | -1.64% | -4.56% | $20,482.59 | $716.91 | 1.75M | 取引 | $0.01169 | -1.64% | ||
![]() CRT AI NetworkCRTAI | $0.{4}5564 | 0.00% | -24.97% | $19,636.07 | $0 | 352.90M | 取引 | $0.{4}5564 | 0.00% | ||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0002872 | +4.38% | -4.43% | $18,998.77 | $82.41 | 66.16M | 取引 | $0.0002872 | +4.38% | ||
| $0.0002893 | +1.60% | -2.32% | $19,401.66 | $0 | 67.07M | 取引 | $0.0002893 | +1.60% | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.0008638 | +3.33% | -5.65% | $19,152.91 | $1,394.59 | 22.17M | 取引 | $0.0008638 | +3.33% | ||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}1923 | 0.00% | -13.01% | $19,233.01 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1923 | 0.00% | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001103 | +2.00% | -5.83% | $18,954.17 | $0 | 171.88M | 取引 | $0.0001103 | +2.00% | ||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}2127 | 0.00% | -9.64% | $18,903.69 | $0 | 8.89B | 取引 | $0.{5}2127 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざま な戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















.png)
































