今日の暗号資産価格
暗号資産
43708 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IguVerseIGU | $0.{4}9988 | 0.00% | 0.00% | $5,712.04 | $0 | 57.19M | 取引 | $0.{4}9988 | 0.00% | ||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}5855 | -1.06% | -0.47% | $5,662.48 | $0 | 967.15M | 取引 | $0.{5}5855 | -1.06% | ||
![]() SypoolSYP | $0.{4}8696 | -0.66% | +0.19% | $5,683.95 | $5.73 | 65.36M | 取引 | $0.{4}8696 | -0.66% | ||
![]() SerenitySERSH | $0.0001360 | 0.00% | 0.00% | $5,647.68 | $0 | 41.52M | 取引 | $0.0001360 | 0.00% | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4918 | -0.65% | +2.72% | $5,594.65 | $0 | 113.75M | 取引 | $0.{4}4918 | -0.65% | ||
![]() KALMKALM | $0.0006383 | -0.76% | +6.96% | $5,457.36 | $0 | 8.55M | 取引 | $0.0006383 | -0.76% | ||
| $419.82 | +0.91% | +2.17% | $5,471.07 | $251,942.44 | 13.03 | 取引 | $419.82 | +0.91% | |||
![]() XEROXERO | $0.{5}5444 | 0.00% | +5.47% | $5,443.65 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}5444 | 0.00% | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.35 | +1.43% | +8.01% | $5,393.61 | $0 | 3986.00 | 取引 | $1.35 | +1.43% | ||
![]() TradeTideTTD | $0.{4}3915 | -11.94% | +10.34% | $5,382.65 | $5,441.8 | 137.50M | 取引 | $0.{4}3915 | -11.94% | ||
![]() AmazyAZY | $0.0001253 | -0.93% | -0.56% | $5,126.43 | $0 | 40.92M | 取引 | $0.0001253 | -0.93% | ||
| $24.61 | +2.11% | +9.60% | $5,220.15 | $192,250.65 | 212.16 | 取引 | $24.61 | +2.11% | |||
![]() KayakNetKNT | $0.{7}5425 | +4.76% | -3.27% | $5,235.21 | $0 | 96.51B | 取引 | $0.{7}5425 | +4.76% | ||
| $222.56 | +1.11% | +1.91% | $4,747.88 | $143,411.58 | 21.33 | 取引 | $222.56 | +1.11% | |||
| $116.23 | -4.81% | -5.28% | $7,141.88 | $4,099.8 | 61.45 | 取引 | $116.23 | -4.81% | |||
| $19.75 | -0.16% | +3.27% | $3,704.2 | $239,724.17 | 187.55 | 取引 | $19.75 | -0.16% | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}4803 | 0.00% | -4.25% | $4,835.09 | $0 | 100.66M | 取引 | $0.{4}4803 | 0.00% | ||
| $0.{4}9964 | 0.00% | +1.32% | $4,585.72 | $0 | 46.02M | 取引 | $0.{4}9964 | 0.00% | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002340 | -0.44% | -0.73% | $4,541.97 | $0 | 1.94M | 取引 | $0.002340 | -0.44% | ||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}8639 | +0.50% | +0.95% | $4,528.67 | $0 | 52.42M | 取引 | $0.{4}8639 | +0.50% | ||
| $0.0001367 | -1.72% | +2.87% | $4,276.91 | $0 | 31.29M | 取引 | $0.0001367 | -1.72% | |||
| $53.9 | +0.08% | +0.08% | $4,286.31 | $3.82 | 79.53 | 取引 | $53.9 | +0.08% | |||
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{7}6614 | +9.16% | +3.45% | $4,590.67 | $147,420.93 | 69.40B | 取引 | $0.{7}6614 | +9.16% | ||
| $0.{6}3947 | +1.89% | +1.90% | $4,144.33 | $3.96 | 10.50B | 取引 | $0.{6}3947 | +1.89% | |||
| $129 | -2.03% | +5.43% | $3,523.94 | $160,986.79 | 27.32 | 取引 | $129 | -2.03% | |||
| $14.19 | -1.41% | -0.91% | $4,295.05 | $249.16 | 302.73 | 取引 | $14.19 | -1.41% | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5661 | -1.49% | -1.59% | $4,019.09 | $0.79 | 709.90M | 取引 | $0.{5}5661 | -1.49% | ||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.{4}2036 | -0.04% | -0.07% | $3,929.22 | $0 | 193.00M | 取引 | $0.{4}2036 | -0.04% | ||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.{4}7228 | 0.00% | -4.47% | $3,898.82 | $0 | 53.94M | 取引 | $0.{4}7228 | 0.00% | ||
![]() LandshareLAND | $0.0007269 | +10.84% | -8.78% | $3,883.2 | $0 | 5.34M | 取引 | $0.0007269 | +10.84% | ||
| $103.74 | -1.57% | +4.81% | $3,892.18 | $1,687.81 | 37.52 | 取引 | $103.74 | -1.57% | |||
![]() AcoinACOIN | $0.003121 | 0.00% | 0.00% | $3,808.46 | $0 | 1.22M | 取引 | $0.003121 | 0.00% | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2522 | +3.36% | -8.82% | $3,963.84 | $34.8 | 157.20B | 取引 | $0.{7}2522 | +3.36% | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003361 | 0.00% | ||
| $178.09 | -1.21% | +1.89% | $5,390.05 | $248,488.89 | 30.27 | 取引 | $178.09 | -1.21% | |||
| $0.{4}4736 | -7.09% | +7.94% | $3,423.8 | $0 | 72.29M | 取引 | $0.{4}4736 | -7.09% | |||
| $28.01 | 0.00% | +1.75% | $3,644 | $0 | 130.09 | 取引 | $28.01 | 0.00% | |||
![]() YalaYALA | $0.{4}1177 | +0.02% | -87.07% | $3,532.51 | $15.08 | 300.16M | 取引 | $0.{4}1177 | +0.02% | ||
| $60.4 | +8.94% | +14.13% | $3,010.05 | $1,223.42 | 49.83 | 取引 | $60.4 | +8.94% | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}1329 | +56.47% | +61.68% | $4,340.61 | $367.5 | 326.64M | 取引 | $0.{4}1329 | +56.47% | ||
| $5.01 | -10.31% | -22.28% | $3,658.75 | $2,815.01 | 730.41 | 取引 | $5.01 | -10.31% | |||
![]() AxeAXE | $0.0006372 | -0.60% | -1.17% | $3,352.08 | $0 | 5.26M | 取引 | $0.0006372 | -0.60% | ||
| $8.75 | 0.00% | 0.00% | $3,343.47 | $0 | 382.31 | 取引 | $8.75 | 0.00% | |||
| $110.08 | +2.11% | +4.95% | $3,337.9 | $0 | 30.32 | 取引 | $110.08 | +2.11% | |||
![]() CorionXCORX | $0.{4}2478 | 0.00% | +3.19% | $3,219.58 | $0 | 129.91M | 取引 | $0.{4}2478 | 0.00% | ||
| $33.3 | -0.01% | -1.76% | $3,190.21 | $0 | 95.81 | 取引 | $33.3 | -0.01% | |||
| $0.007536 | -3.50% | -10.72% | $3,074.56 | $0 | 408003.00 | 取引 | $0.007536 | -3.50% | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003505 | -1.49% | -1.59% | $3,124.57 | $1.09 | 8.91M | 取引 | $0.0003505 | -1.49% | ||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1182 | -0.04% | -6.12% | $3,067.13 | $0 | 259.56M | 取引 | $0.{4}1182 | -0.04% | ||
| $196.82 | 0.00% | +2.43% | $3,005.25 | $0 | 15.27 | 取引 | $196.82 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































