今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2192通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NominaNOM | $0.001660 | +2.19% | -1.21% | $4.81M | $5.45M | 2.90B | 取引 | $0.001660 | +2.19% | ||
![]() AlchemixALCX | $1.92 | -0.10% | -2.78% | $4.86M | $416,734.77 | 2.53M | 取引 | $1.92 | -0.10% | ||
| $0.3000 | -1.31% | -5.98% | $4.77M | $2.52M | 15.90M | 取引 | $0.3000 | -1.31% | |||
| $0.0009218 | -2.30% | -7.09% | $4.55M | $20,935.76 | 4.94B | 取引 | $0.0009218 | -2.30% | |||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3444 | -0.81% | -5.84% | $4.54M | $762,796.65 | 13.18M | 取引 | $0.3444 | -0.81% | ||
![]() NEMXEM | $0.0004850 | +3.29% | +5.29% | $4.37M | $192,253.53 | 9.00B | 取引 | $0.0004850 | +3.29% | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01100 | -0.94% | -0.54% | $4.33M | $257,898.59 | 393.78M | 取引 | $0.01100 | -0.94% | ||
![]() RoamROAM | $0.01185 | -0.93% | +18.14% | $4.26M | $1.19M | 359.81M | 取引 | $0.01185 | -0.93% | ||
![]() NKNNKN | $0.005499 | +3.06% | +2.73% | $4.42M | $39,404.65 | 803.94M | 取引 | $0.005499 | +3.06% | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5829 | +1.12% | -1.75% | $4.28M | $118,179.89 | 734.37T | 取引 | $0.{8}5829 | +1.12% | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.01991 | +1.49% | -8.65% | $4.26M | $931,941.21 | 213.73M | 取引 | $0.01991 | +1.49% | ||
![]() BluefinBLUE | $0.007642 | -0.50% | -7.71% | $4.21M | $1.80M | 551.46M | 取引 | $0.007642 | -0.50% | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01153 | 0.00% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.001439 | +3.90% | +11.72% | $4.28M | $89,006.26 | 2.98B | 取引 | $0.001439 | +3.90% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.04903 | -0.93% | +17.17% | $4.09M | $822,670.57 | 83.35M | 取引 | $0.04903 | -0.93% | ||
| $0.02973 | +21.72% | +159.53% | $4.16M | $1.85M | 140.00M | 取引 | $0.02973 | +21.72% | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02264 | -9.65% | +1.70% | $4.03M | $2.37M | 178.00M | 取引 | $0.02264 | -9.65% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() EnzymeMLN | $1.32 | +6.20% | -2.72% | $4.31M | $1.28M | 3.28M | 取引 | $1.32 | +6.20% | ||
![]() AragonANT | $0.09152 | 0.00% | -2.73% | $3.95M | $0 | 43.19M | 取引 | $0.09152 | 0.00% | ||
![]() CONXXPLA | $0.003885 | -1.09% | -4.57% | $3.91M | $78,977.42 | 1.01B | 取引 | $0.003885 | -1.09% | ||
| $0.1649 | +0.84% | -0.76% | $3.87M | $1.29M | 23.44M | 取引 | $0.1649 | +0.84% | |||
![]() TokemakTOKE | $0.04580 | +6.85% | -7.30% | $4.15M | $1,016.3 | 90.51M | 取引 | $0.04580 | +6.85% | ||
| $0.2646 | +0.02% | -3.94% | $3.72M | $1.08M | 14.07M | 取引 | $0.2646 | +0.02% | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003785 | -2.25% | +2.65% | $3.78M | $1.65M | 997.42M | 取引 | $0.003785 | -2.25% | ||
![]() AlephiumALPH | $0.02732 | -0.88% | -29.98% | $3.72M | $195,052.23 | 136.01M | 取引 | $0.02732 | -0.88% | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0003968 | -3.87% | -12.95% | $3.52M | $148,342.55 | 8.88B | 取引 | $0.0003968 | -3.87% | ||
![]() PlatONLAT | $0.0005196 | -2.65% | -15.22% | $3.62M | $1.16M | 6.97B | 取引 | $0.0005196 | -2.65% | ||
| $0.01797 | -1.24% | +0.29% | $3.59M | $478,074.67 | 200.00M | 取引 | $0.01797 | -1.24% | |||
| $307.3 | -0.86% | +1.14% | $3.58M | $176,284.02 | 11641.22 | 取引 | $307.3 | -0.86% | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003879 | +7.09% | +23.04% | $3.51M | $92.26 | 905.30M | 取引 | $0.003879 | +7.09% | ||
![]() AergoAERGO | $0.006905 | +2.23% | -2.19% | $3.38M | $30,313.75 | 490.00M | 取引 | $0.006905 | +2.23% | ||
![]() DIMODIMO | $0.006738 | +0.32% | -17.55% | $3.40M | $22,553.67 | 504.80M | 取引 | $0.006738 | +0.32% | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.003974 | +0.44% | -5.47% | $3.38M | $201,692.2 | 850.97M | 取引 | $0.003974 | +0.44% | ||
| $0.01065 | -0.80% | -10.72% | $3.36M | $228,004.54 | 315.11M | 取引 | $0.01065 | -0.80% | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5436 | -2.57% | +2.31% | $3.19M | $21,640.54 | 5.86T | 取引 | $0.{6}5436 | -2.57% | ||
![]() PropchainPROPC | $0.07733 | +3.15% | +1.89% | $3.32M | $52,056.76 | 42.87M | 取引 | $0.07733 | +3.15% | ||
| $0.0007565 | +0.03% | -5.74% | $3.23M | $0 | 4.27B | 取引 | $0.0007565 | +0.03% | |||
![]() RenREN | $0.003227 | +1.75% | -5.57% | $3.20M | $8,526.81 | 992.88M | 取引 | $0.003227 | +1.75% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001215 | -3.19% | -5.16% | $3.06M | $52,488.63 | 25.18B | 取引 | $0.0001215 | -3.19% | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.004918 | -1.25% | -3.91% | $3.20M | $117,216.71 | 649.97M | 取引 | $0.004918 | -1.25% | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006094 | -1.41% | -1.85% | $3.17M | $354,186.18 | 5.20B | 取引 | $0.0006094 | -1.41% | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0003030 | -1.80% | -11.23% | $3.03M | $613.41 | 10.00B | 取引 | $0.0003030 | -1.80% | ||
![]() VOOIVOOI | $0.008795 | +5.57% | -6.50% | $3.03M | $414,683.87 | 344.85M | 取引 | $0.008795 | +5.57% | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006564 | +2.24% | +5.49% | $3.13M | $97,590.54 | 476.56M | 取引 | $0.006564 | +2.24% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.005284 | -0.00% | -0.03% | $2.99M | $0 | 566.45M | 取引 | $0.005284 | -0.00% | ||
![]() StonksSTNK | $5.08 | -1.05% | -11.06% | $2.96M | $229.51 | 581876.75 | 取引 | $5.08 | -1.05% | ||
![]() GemsGEMS | $0.004936 | +0.63% | -1.06% | $2.96M | $182,716.49 | 598.87M | 取引 | $0.004936 | +0.63% | ||
![]() OraichainORAI | $0.2134 | -1.57% | -9.02% | $2.95M | $105,520.85 | 13.82M | 取引 | $0.2134 | -1.57% | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.1615 | +40.27% | +15.00% | $2.77M | $28.95 | 17.14M | 取引 | $0.1615 | +40.27% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所 における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































