今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4049 | +1.42% | +5.85% | $59.22M | $1.55M | 146.25T | 取引 | $0.{6}4049 | +1.42% | ||
| $0.001163 | -4.38% | -16.11% | $57.97M | $1.77M | 49.83B | 取引 | $0.001163 | -4.38% | |||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04147 | -0.63% | -1.31% | $58.42M | $122.58M | 1.41B | 取引 | $0.04147 | -0.63% | ||
![]() VeloVELO | $0.003251 | -2.56% | -12.50% | $57.10M | $1.49M | 17.56B | 取引 | $0.003251 | -2.56% | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.005584 | -3.44% | -6.13% | $55.84M | $2.32M | 10.00B | 取引 | $0.005584 | -3.44% | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0005296 | -6.13% | -7.12% | $55.20M | $2.63M | 104.24B | 取引 | $0.0005296 | -6.13% | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3117 | -2.41% | -9.69% | $55.85M | $2.14M | 179186.02T | 取引 | $0.{9}3117 | -2.41% | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2298 | -3.34% | -7.61% | $55.48M | $6.77M | 241.39M | 取引 | $0.2298 | -3.34% | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1870 | -2.73% | -6.83% | $53.64M | $8.96M | 286.84M | 取引 | $0.1870 | -2.73% | ||
![]() AriaAIARIA | $0.1147 | +31.96% | +28.24% | $50.49M | $25.48M | 440.00M | 取引 | $0.1147 | +31.96% | ||
![]() io.netIO | $0.1219 | -6.15% | -15.23% | $51.96M | $26.73M | 426.13M | 取引 | $0.1219 | -6.15% | ||
![]() AxelarAXL | $0.04196 | -5.68% | -10.80% | $52.57M | $4.77M | 1.25B | 取引 | $0.04196 | -5.68% | ||
![]() AcurastACU | $0.1196 | -4.97% | +3.90% | $51.80M | $2.32M | 433.01M | 取引 | $0.1196 | -4.97% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02063 | -8.86% | -6.34% | $52.09M | $15.54M | 2.52B | 取引 | $0.02063 | -8.86% | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1625 | -3.10% | -4.56% | $51.20M | $4.14M | 314.97M | 取引 | $0.1625 | -3.10% | ||
![]() TurboTURBO | $0.0007511 | -3.35% | -7.59% | $51.82M | $6.00M | 69.00B | 取引 | $0.0007511 | -3.35% | ||
![]() LineaLINEA | $0.002278 | -3.53% | -9.78% | $50.97M | $7.23M | 22.37B | 取引 | $0.002278 | -3.53% | ||
![]() ABAB | $0.0005210 | -0.41% | -1.74% | $51.49M | $523,419.41 | 98.82B | 取引 | $0.0005210 | -0.41% | ||
![]() SparkSPK | $0.01638 | -2.60% | -13.51% | $50.51M | $5.51M | 3.08B | 取引 | $0.01638 | -2.60% | ||
| $0.004433 | -3.74% | -6.60% | $49.45M | $6.22M | 11.15B | 取引 | $0.004433 | -3.74% | |||
![]() DuskDUSK | $0.08017 | -6.77% | -26.35% | $49.09M | $4.03M | 612.38M | 取引 | $0.08017 | -6.77% | ||
![]() IrysIRYS | $0.01931 | -7.14% | -25.73% | $49.57M | $17.29M | 2.57B | 取引 | $0.01931 | -7.14% | ||
![]() AstarASTR | $0.005604 | -2.92% | -11.17% | $49.28M | $571,280.35 | 8.79B | 取引 | $0.005604 | -2.92% | ||
![]() ComedianBAN | $0.04832 | -5.94% | -15.61% | $48.32M | $3.24M | 999.96M | 取引 | $0.04832 | -5.94% | ||
![]() OasisROSE | $0.005771 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005771 | 0.00% | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02343 | -1.42% | -6.45% | $47.19M | $3.05M | 2.01B | 取引 | $0.02343 | -1.42% | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004544 | -3.32% | -9.08% | $46.66M | $1.62M | 10.27B | 取引 | $0.004544 | -3.32% | ||
![]() JanctionJCT | $0.004510 | -4.97% | -34.59% | $46.63M | $25.46M | 10.34B | 取引 | $0.004510 | -4.97% | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.08711 | -0.55% | -7.20% | $47.87M | $3.19M | 549.56M | 取引 | $0.08711 | -0.55% | ||
| $757.69 | -0.79% | -1.76% | $46.45M | $1.65M | 61297.89 | 取引 | $757.69 | -0.79% | |||
![]() BerachainBERA | $0.1303 | -5.08% | -12.91% | $45.78M | $11.82M | 351.49M | 取引 | $0.1303 | -5.08% | ||
![]() TellorTRB | $16.13 | -2.95% | -6.56% | $45.67M | $8.78M | 2.83M | 取引 | $16.13 | -2.95% | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05486 | -2.62% | -7.38% | $45.65M | $1.15M | 832.08M | 取引 | $0.05486 | -2.62% | ||
![]() SPACE IDID | $0.02825 | -4.86% | -7.63% | $43.98M | $2.37M | 1.56B | 取引 | $0.02825 | -4.86% | ||
![]() OntologyONT | $0.04434 | -4.97% | -9.77% | $44.34M | $1.90M | 1000.00M | 取引 | $0.04434 | -4.97% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.05144 | -4.02% | -12.35% | $44.28M | $1.37M | 860.75M | 取引 | $0.05144 | -4.02% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2354 | -5.61% | -2.83% | $44.25M | $2.53M | 188.00M | 取引 | $0.2354 | -5.61% | ||
![]() CeloCELO | $0.07141 | -3.55% | -9.05% | $43.56M | $27.13M | 609.98M | 取引 | $0.07141 | -3.55% | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1205 | -5.17% | -13.90% | $43.49M | $18.69M | 360.90M | 取引 | $0.1205 | -5.17% | ||
![]() aelfELF | $0.05228 | -22.55% | -12.61% | $43.34M | $2.93M | 829.01M | 取引 | $0.05228 | -22.55% | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03167 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03167 | 0.00% | ||
![]() LombardBARD | $0.1077 | -2.42% | -2.63% | $42.70M | $2.56M | 396.56M | 取引 | $0.1077 | -2.42% | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.04206 | -6.52% | -17.89% | $42.06M | $7.19M | 1000.00M | 取引 | $0.04206 | -6.52% | ||
![]() AltlayerALT | $0.005542 | -3.59% | -12.13% | $42.16M | $9.39M | 7.61B | 取引 | $0.005542 | -3.59% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02843 | -5.64% | +4.57% | $40.65M | $6.03M | 1.43B | 取引 | $0.02843 | -5.64% | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}9958 | -2.64% | -13.41% | $41.89M | $2.51M | 420.66B | 取引 | $0.{4}9958 | -2.64% | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004159 | -4.64% | -9.84% | $41.59M | $4.15M | 10.00B | 取引 | $0.004159 | -4.64% | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04122 | -2.00% | -16.34% | $41.22M | $2.83M | 1000.00M | 取引 | $0.04122 | -2.00% | ||
![]() SnekSNEK | $0.0005348 | -5.47% | -16.64% | $39.93M | $875,292.38 | 74.67B | 取引 | $0.0005348 | -5.47% | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005741 | -4.62% | -7.33% | $39.54M | $5.85M | 68.87B | 取引 | $0.0005741 | -4.62% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、 異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動 を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































