Top bStocks by market capitalization
bStocks naglalaman ng 67 mga coins na may kabuuang market capitalization na $502.69M at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.38%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $71.55 | +0.34% | +5.32% | $65.63M | $3.52M | 917208.90 | ||||
| $981.93 | +0.64% | +11.58% | $49.92M | $2.47M | 50840.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $57.74 | +0.73% | +13.40% | $21.76M | $1.35M | 376915.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $776.59 | +0.01% | +0.34% | $17.12M | $13.80M | 22046.83 | ||||
| $731.9 | +0.15% | +1.29% | $16.48M | $82.19M | 22516.21 | ||||
| $180.98 | +0.81% | +9.18% | $13.79M | $1.80M | 76219.52 | ||||
| $343.06 | +0.39% | +3.72% | $13.14M | $4.72M | 38293.05 | ||||
| $93.87 | +0.50% | -7.75% | $12.62M | $1.96M | 134428.78 | ||||
| $144.4 | +0.43% | +1.79% | $11.60M | $1.41M | 80316.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $224.68 | +0.06% | +0.17% | $9.77M | $9.79M | 43504.77 | ||||
| $276.52 | +0.57% | +43.10% | $9.10M | $1.67M | 32919.97 | ||||
| $221.78 | +0.37% | +0.29% | $7.36M | $734,096.77 | 33180.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $154.07 | +2.22% | +13.99% | $5.89M | $1.03M | 38216.56 | ||||
| $305.31 | -0.04% | -2.02% | $5.70M | $3.08M | 18657.79 | ||||
| $81.2 | +0.22% | -11.05% | $4.73M | $1.52M | 58276.22 | ||||
| $515.03 | +0.26% | +6.61% | $4.47M | $1.65M | 8670.44 | ||||
| $425.13 | +0.16% | +1.02% | $4.40M | $642,275.82 | 10357.26 | ||||
| $930.12 | +1.16% | +1.49% | $4.00M | $1.47M | 4298.75 | ||||
| $16.61 | +1.77% | +82.55% | $3.53M | $2.89M | 212661.70 | ||||
| $151.17 | +0.32% | +2.68% | $3.27M | $1.60M | 21643.34 | ||||
| $331.42 | +1.32% | -14.32% | $3.17M | $639,739.08 | 9567.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.96 | +0.70% | -3.55% | $2.68M | $1.28M | 21452.08 | ||||
| $22.16 | +2.50% | +28.68% | $2.54M | $2.02M | 114633.78 | ||||
| $591.4 | +0.14% | -0.61% | $2.41M | $1.56M | 4068.04 | ||||
| $32.88 | +1.16% | +22.95% | $2.39M | $1.53M | 72730.02 | ||||
| $164.87 | +0.08% | -1.76% | $2.36M | $1.26M | 14300.66 | ||||
| $508.86 | +0.56% | -5.84% | $2.02M | $549,083.36 | 3978.14 | ||||
| $508.72 | +1.30% | +16.96% | $2.00M | $1.63M | 3940.78 | ||||
| $166.72 | +0.85% | -0.06% | $1.65M | $1.61M | 9895.83 | ||||
| $395.22 | +0.62% | -7.67% | $1.62M | $699,853.19 | 4094.78 | ||||
| $236.29 | +0.11% | +6.99% | $1.60M | $518,794.76 | 6767.20 | ||||
| $10.66 | -0.66% | +13.68% | $1.54M | $700,551.72 | 144828.67 | ||||
| $175.53 | +0.81% | +1.48% | $1.56M | $1.27M | 8859.99 | ||||
| $105.79 | +0.74% | +14.98% | $1.46M | $1.27M | 13824.83 | ||||
| $77.4 | +0.74% | +4.43% | $1.44M | $1.61M | 18627.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.54 | +1.91% | -3.92% | $1.31M | $600,864.05 | 16028.70 | ||||
| $44.96 | +1.28% | +6.79% | $1.27M | $552,287.48 | 28292.72 | ||||
| $40.28 | -0.15% | -2.49% | $1.18M | $1.42M | 29403.99 | ||||
| $588.57 | +0.61% | +0.65% | $1.07M | $1.25M | 1819.37 | ||||
| $27.73 | +0.59% | +0.06% | $1.06M | $1.21M | 38127.04 | ||||
| $221.93 | +1.10% | -1.76% | $1.02M | $1.68M | 4615.91 |














































