Top Robinhood Ecosystem by market capitalization
Robinhood Ecosystem naglalaman ng 101 mga coins na may kabuuang market capitalization na $314.24B at isang average na pagbabago ng presyo ng -5.05%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,432.61 | +2.27% | +29.61% | $293.57B | $33.75B | 120.68M | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.83 | +4.70% | +25.85% | $8.85B | $1.17B | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,424.9 | +2.15% | +29.14% | $8.18B | $2.34B | 3.38M | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.04% | +0.02% | $3.43B | $418.70M | 3.43B | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6727 | +2.98% | +18.89% | $442.61M | $84.31M | 657.93M | Trade | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1174 | -16.95% | -2.81% | $117.45M | $47.15M | 1000.00M | |||
![]() TurboTURBO | $0.0009661 | +15.43% | +23.34% | $66.66M | $20.75M | 69.00B | Trade | ||
| $305.47 | -3.77% | +35.11% | $30.54M | $16,471.36 | 99966.77 | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002252 | -9.65% | -11.24% | $27.81M | $3.57M | 12.35B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001103 | +9.72% | +7.37% | $27.03M | $3.47M | 24.51B | |||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.01358 | -9.35% | -55.61% | $16.32M | $5.24M | 1.20B | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() heyAuraADX | $0.06690 | -0.93% | +8.75% | $9.90M | $1.73M | 147.90M | |||
| $0.003915 | -3.29% | +22.48% | $3.91M | $852,235.58 | 999.92M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.3411 | +3.90% | +41.92% | $5.23M | $205,630.33 | 15.32M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.002100 | -16.21% | -7.95% | $2.10M | $1.06M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.1803 | -20.06% | -8.64% | $1.62M | $954,150.04 | 9.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.001125 | -17.35% | -26.64% | $1.05M | $856,605.8 | 936.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2144 | +13.94% | -24.48% | $902,164.16 | $957,018.41 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004049 | -6.05% | -58.85% | $404,913.32 | $156,028.41 | 1000.00M |













.png)
































