Top Tokenized Assets by market capitalization
Tokenized Assets naglalaman ng 1237 mga coins na may kabuuang market capitalization na $13.19B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.69%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $84.49 | +0.17% | +0.22% | $19.23M | $927,760.38 | 227657.50 | ||||
| $58.3 | +0.67% | -8.78% | $18.71M | $4,402.67 | 320883.66 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $129.48 | -0.31% | +5.23% | $18.26M | $845,253.98 | 141000.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,050.22 | +0.33% | +4.49% | $17.36M | $227,765.76 | 4285.20 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.99 | +10.71% | -34.33% | $17.01M | $44.79M | 2.43M | ||||
| $96.82 | -3.36% | -1.48% | $16.52M | $1.21M | 170613.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.17 | +1.84% | -1.34% | $16.09M | $1.02M | 3.11M | ||||
| $47.52 | -2.55% | +14.80% | $15.26M | $83,029.95 | 321186.38 | ||||
| $96.6 | +0.04% | +0.45% | $14.30M | $210,966.86 | 148061.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $134.11 | -2.51% | -7.88% | $12.34M | $6.95M | 92050.87 | ||||
| $343.3 | +0.37% | -0.69% | $12.30M | $8.52M | 35829.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $165.89 | -- | -0.95% | $12.45M | $0 | 75076.05 | Trade | |||
| $83.44 | -0.32% | +5.99% | $11.93M | $872,839.1 | 143030.80 | ||||
| $103.84 | -3.56% | -2.00% | $10.89M | $56.27 | 104846.38 | ||||
| $372.55 | -0.05% | +4.62% | $11.17M | $4.76M | 29988.25 | ||||
| $18.89 | +0.83% | -6.13% | $11.30M | $7.08M | 598447.90 | ||||
| $110.58 | +0.15% | -0.33% | $11.10M | $0 | 100370.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $613.74 | +0.88% | -0.11% | $10.70M | $7.04M | 17437.61 | ||||
| $341.58 | -3.36% | -1.09% | $10.33M | $3.26M | 30249.37 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $137.42 | +3.94% | -10.19% | $11.55M | $9.05M | 84063.03 | ||||
| $259.53 | +0.64% | +8.04% | $10.09M | $11.72M | 38871.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $54.98 | -3.19% | -14.79% | $9.27M | $2.96M | 168648.56 | ||||
| $531.92 | -4.58% | +1.35% | $9.41M | $3.01M | 17691.52 | Trade | |||
| $260.87 | -3.56% | +9.73% | $9.43M | $3.86M | 36154.90 | Trade | |||
| $81.06 | +1.30% | -5.02% | $9.35M | $3.75M | 115336.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.94 | +0.06% | +0.05% | $8.38M | $143,127.93 | 81371.11 | ||||
| $440.92 | -6.28% | -9.13% | $8.37M | $0 | 18974.19 |










































