Top Tokenized Stock by market capitalization
Tokenized Stock naglalaman ng 824 mga coins na may kabuuang market capitalization na $3.66B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.88%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $36.83 | +9.12% | +2.79% | $1.54M | $2.12M | 41854.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $664.28 | +1.20% | -2.08% | $1.43M | $1.18M | 2152.64 | ||||
| $259.42 | -1.38% | -6.17% | $1.41M | $1.19M | 5433.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,465.74 | +3.34% | +2.09% | $1.36M | $159,448.87 | 925.17 | ||||
| $799.82 | -0.12% | -3.97% | $1.30M | $398,686.22 | 1628.46 | ||||
| $1,098.07 | +1.35% | +2.63% | $1.34M | $4.58M | 1217.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $28.22 | -3.58% | -5.69% | $1.27M | $596,726.45 | 44873.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $940.51 | +0.51% | -1.30% | $1.24M | $2,523.32 | 1314.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $506.58 | +1.30% | -6.85% | $1.17M | $511,111.78 | 2307.76 | ||||
| $97.65 | +1.14% | +0.28% | $1.14M | $98,211.78 | 11626.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.56 | +9.29% | +2.69% | $1.26M | $872,603.62 | 41354.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.21 | -0.36% | -5.14% | $1.12M | $535,515.77 | 28651.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $401.49 | +0.84% | +27.15% | $1.08M | $2,352.12 | 2698.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $173.31 | -0.29% | -2.53% | $1.07M | $859,680.21 | 6172.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $501.1 | +1.29% | -1.70% | $1.05M | $884.78 | 2093.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,533.7 | +1.64% | +2.16% | $1.07M | $919,184.75 | 696.26 | ||||
| $70.04 | +0.23% | -2.44% | $1.02M | $1.17M | 14617.63 | ||||
| $131.77 | +0.14% | +9.50% | $984,003.61 | $117,425.87 | 7467.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.27 | +3.87% | +0.08% | $966,701.4 | $1.79M | 116920.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.31 | -1.81% | -4.82% | $976,415.46 | $1.23M | 12468.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































