Najlepsze AI Agents według kapitalizacji rynkowej
AI Agents obejmują liczbę 166 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.32B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.44%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LinqAILNQ | $0.004446 | -1.17% | -30.31% | $1.98M | $124,178.12 | 444.58M | Handel | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.0002318 | +14.37% | -9.12% | $1.81M | $12,848.82 | 7.80B | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01107 | +0.36% | -9.99% | $1.71M | $190,575.2 | 154.23M | Handel | ||
| $0.04894 | -1.31% | -2.45% | $1.64M | $2,524.13 | 33.45M | Handel | |||
![]() OORTOORT | $0.001816 | -1.52% | +7.58% | $1.55M | $26,586.94 | 853.15M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002488 | +4.78% | -2.37% | $1.54M | $282,707.65 | 6.20B | Handel | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | +21.46% | +21.39% | $1.23M | $65,860.76 | 5.00M | Handel | ||
![]() Node AIGPU | $0.01135 | +3.04% | -9.08% | $1.11M | $3,010.2 | 98.07M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.009705 | +10.61% | +22.56% | $970,473.82 | $0 | 100.00M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002749 | +5.56% | +0.63% | $652,289.37 | $0 | 237.32M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006096 | +1.03% | -12.38% | $609,603.17 | $204.6 | 1000.00M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0005850 | +1.36% | -0.84% | $560,234.49 | $236.54 | 957.72M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.003033 | -6.27% | -25.68% | $515,629.22 | $140,445.61 | 170.00M | Handel | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.0009439 | -7.80% | -8.03% | $529,171.91 | $30,180.49 | 560.63M | Handel | |||
| $0.001029 | -19.07% | -18.38% | $473,698.04 | $183,220.64 | 460.38M | ||||
![]() SallarALL | $0.0002354 | +5.01% | -17.43% | $423,790.16 | $0 | 1.80B | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7130 | +3.96% | -5.21% | $371,152.42 | $85,159.48 | 5.21B | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.0002915 | +5.56% | +21.75% | $291,478.72 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002573 | +1.86% | -4.40% | $255,507.31 | $0 | 993.21M | |||
| $0.0007292 | -32.39% | -46.69% | $247,914.2 | $252,268.86 | 340.00M | ||||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002469 | +2.94% | -8.23% | $246,936.25 | $27,280.04 | 1000.00M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003619 | +4.39% | +1.28% | $240,175.01 | $9,118.99 | 663.69M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003426 | +4.41% | -9.48% | $220,901.03 | $1,029.62 | 644.79M | |||
![]() NeuronNRN | $0.0007499 | +0.03% | +40.41% | $254,841.64 | $57.17 | 339.81M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001781 | +2.98% | -6.64% | $171,035.51 | $0 | 960.55M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001588 | +2.37% | -3.91% | $158,827.68 | $35.65 | 999.89M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001826 | +4.69% | -2.37% | $150,374.27 | $0 | 823.70M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.01084 | -9.19% | -69.59% | $152,925.7 | $3,883.65 | 14.10M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001266 | +6.17% | +0.90% | $124,691.68 | $0 | 98.50M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.0001047 | -0.13% | +27.37% | $104,686.87 | $0 | 999.97M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001171 | +2.72% | -4.50% | $112,564.27 | $37.39 | 961.05M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0001070 | +2.22% | -13.20% | $105,556.43 | $0 | 986.23M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.001178 | +15.13% | -37.66% | $329,716.87 | $340,851.42 | 280.00M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}9904 | -1.94% | -14.53% | $85,147.7 | $0 | 859.69M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001085 | +8.54% | -1.85% | $73,582.52 | $44.75 | 678.22M | Handel | ||
![]() Sentio AISEN | $0.0007246 | +1.55% | -28.38% | $71,015.34 | $0 | 98.00M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}7316 | -0.83% | -2.57% | $67,880.92 | $0 | 927.80M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6060 | -1.55% | -2.53% | $60,604.28 | $0 | 1000.00M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5388 | -1.43% | -12.63% | $53,878.8 | $0 | 999.98M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}5125 | +2.95% | -3.22% | $51,248.51 | $0 | 999.99M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.{4}5108 | -1.11% | +24.69% | $51,054.08 | $0 | 999.57M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.{4}7082 | -4.96% | -10.96% | $39,487.19 | $0 | 557.53M | |||
| $0.{4}3556 | -3.57% | +50.40% | $35,559.39 | $863.04 | 1000.00M | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | -0.60% | -1.17% | $32,632.81 | $0 | 36.83M |


























.png)




.png)













