Najlepsze AI i big data według kapitalizacji rynkowej
AI i big data obejmują liczbę 578 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $16.62B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.18%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
AI i Big Data rewolucjonizują branżę kryptowalut i blockchain. Przetwarzając ogromne zbiory danych, algorytmy AI mogą rozpoznać wzorce i trendy na rynku kryptowalut, co prowadzi do bardziej precyzyjnych prognoz cen i udoskonalonych strategii handlowych. W obszarze blockchain sztuczna inteligencja może zautomatyzować weryfikację i walidację transakcji, poprawiając wydajność i bezpieczeństwo zdecentralizowanych sieci. Oczekuje się, że połączenie sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych z technologiami krypto i blockchain uwolni nowy potencjał i będzie wspierać dalsze innowacje w gospodarce cyfrowej.
Tokeny AI i Big Data są głównie powiązane z projektami wykorzystującymi moc sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych do innowacyjnych zastosowań, od uczenia maszynowego po analizy predykcyjne. Tokeny te reprezentują najnowocześniejsze osiągnięcia technologiczne w sektorze blockchain, zapewniając inwestorom ekspozycję na rozwijającą się branżę sztucznej inteligencji.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.004095 | +1.01% | +10.48% | $1.46M | $215,162.45 | 356.25M | Handel | ||
![]() OORTOORT | $0.001843 | -17.29% | +17.81% | $1.52M | $134,469.5 | 825.32M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01223 | +3.89% | -6.26% | $1.52M | $12,138.46 | 124.13M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1608 | -1.55% | -20.89% | $1.50M | $147,718.16 | 93.17B | Handel | ||
![]() Node AIGPU | $0.01017 | -5.90% | -11.35% | $997,511.74 | $61,424.59 | 98.07M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001534 | -1.17% | +13.95% | $1.46M | $152,473.37 | 948.69M | Handel | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002393 | +0.05% | -10.43% | $1.48M | $296,497.43 | 6.20B | Handel | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001936 | -0.11% | -4.74% | $1.46M | $107,436.28 | 754.34M | Handel | ||
![]() DtecDTEC | $0.007284 | -0.10% | -0.87% | $1.44M | $308,525.68 | 197.16M | Handel | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002070 | +3.84% | +1.61% | $1.44M | $8,820.19 | 6.94B | Handel | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.1234 | -5.53% | -16.65% | $1.23M | $124,110.41 | 10.00M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() KadenaKDA | $0.003737 | +6.54% | -19.10% | $1.25M | $11,305.99 | 335.29M | Handel | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1436 | +4.92% | +2.53% | $1.21M | $35,689.89 | 84.56B | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001460 | +1.99% | -14.18% | $1.22M | $73,228.67 | 833.14M | |||
![]() VaderVADER | $0.001099 | +0.56% | -21.21% | $1.10M | $3,034.41 | 996.74M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.004961 | +1.21% | -18.83% | $1.05M | $130,453.27 | 211.53M | |||
![]() PhoenixPHB | $0.01453 | +150.91% | +38.63% | $1.06M | $157,739.45 | 73.17M | Handel | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2024 | -0.02% | -0.01% | $1.01M | $1,193.48 | 5.00M | Handel | ||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.009778 | -10.07% | -41.15% | $977,769.89 | $10,810.01 | 100.00M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.009290 | +1.22% | +10.26% | $929,011.4 | $0 | 100.00M | |||
![]() NuNetNTX | $0.001610 | -7.64% | -23.15% | $811,816.95 | $36,648.86 | 504.08M | |||
![]() ARCARC | $0.0009450 | +5.74% | +8.02% | $871,911.39 | $3,173.45 | 922.62M | |||
![]() zKMLZKML | $0.008614 | -0.83% | -3.42% | $831,294.35 | $1,643.41 | 96.50M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}7007 | +1.33% | -7.67% | $700,723.75 | $0 | 10.00B | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007212 | -2.56% | -9.85% | $721,169.61 | $0 | 1000.00M | Handel | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005648 | +0.61% | -1.52% | $684,650.07 | $7,855.22 | 1.21B | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.002820 | -15.16% | -28.22% | $676,388.29 | $1.64M | 239.86M | Handel | ||
| $0.004325 | +1.09% | +7.71% | $672,600.69 | $0 | 155.50M | ||||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002502 | -0.13% | +4.57% | $662,939.18 | $0 | 264.91M | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0006278 | -0.58% | -13.21% | $627,844.81 | $234.78 | 1000.00M | |||
| $0.001133 | +4.94% | +6.02% | $635,030.35 | $27,312.65 | 560.53M | Handel | |||
![]() GPUnetGPU | $0.06070 | +0.25% | -3.25% | $617,289.16 | $0 | 10.17M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002563 | -0.42% | -0.11% | $608,316.73 | $458.21 | 237.32M | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001909 | +2.87% | -0.66% | $608,086.14 | $0 | 318.47M | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.006251 | +2.70% | +18.19% | $594,105.33 | $333.3 | 95.03M | Handel | ||
| $0.001275 | +0.38% | -1.05% | $586,777.95 | $162,968.58 | 460.38M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.003386 | -15.82% | +22.64% | $575,656.57 | $411,303.72 | 170.00M | Handel | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9754 | +3.31% | -0.52% | $573,364.36 | $2,896.01 | 58.78B | |||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0009868 | -8.40% | -10.93% | $570,566.8 | $64,967.68 | 578.18M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8776 | -13.14% | +6.97% | $543,026.35 | $2,695.8 | 618.73T | Handel |

























.png)
















