Najlepsze Arbitrum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Arbitrum Ecosystem obejmują liczbę 519 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $78.83B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.31%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $1,192.81 | -3.81% | -6.84% | $900,738.55 | $391,539.64 | 755.14 | ||||
| $18.07 | -0.87% | -0.36% | $897,952.81 | $33,811.21 | 49699.03 | ||||
![]() KaiChainKAI | $0.0001800 | -6.70% | -9.93% | $859,731.21 | $5,494.21 | 4.78B | Handel | ||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
![]() XayaCHI | $0.01489 | +2.54% | +8.63% | $870,097.17 | $0 | 58.42M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.01243 | -5.40% | -5.27% | $873,558.51 | $23,537.16 | 70.27M | |||
![]() BananoBAN | $0.0005347 | +0.89% | +9.55% | $867,590.84 | $0 | 1.62B | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0006615 | -5.98% | -17.07% | $824,157.79 | $5,808.51 | 1.25B | |||
| $4.47 | +0.60% | +25.88% | $754,490.48 | $177,189.97 | 168624.98 | ||||
| $203.73 | +9.94% | +1.73% | $743,578.22 | $683,094.25 | 3649.88 | ||||
| $92.22 | -1.09% | +0.38% | $774,799.89 | $103,771.49 | 8401.52 | ||||
| $309.99 | +1.07% | -2.44% | $799,632.7 | $786.76 | 2579.54 | ||||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
| $71.21 | +1.19% | -7.94% | $738,513.05 | $5,206.48 | 10370.88 | ||||
| $113.44 | +0.97% | +0.96% | $727,773.06 | $90,162.26 | 6415.60 | ||||
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
![]() TMXTMX | $1.28 | -6.38% | +17.11% | $661,576.1 | $0 | 517856.94 | |||
| $234.91 | +12.01% | +13.81% | $603,151.45 | $43,606.79 | 2567.59 | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}3318 | +0.15% | +4.37% | $666,646.2 | $445,352.89 | 20.09T | |||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
| $457.62 | -1.81% | +0.16% | $598,643.5 | $446,526.53 | 1308.17 | ||||
![]() FuseFUSE | $0.002798 | +12.57% | +42.34% | $615,333.22 | $59,204.89 | 219.88M | Handel | ||
| $0.006395 | -4.65% | -29.75% | $591,513.85 | $60,800.62 | 92.50M | ||||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
![]() RubicRBC | $0.003783 | -8.88% | -5.91% | $625,338.61 | $94,693.59 | 165.28M | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}5353 | +0.44% | -9.47% | $533,115.69 | $2,420.21 | 99.60B | |||
| $0.6269 | +1.29% | +5.76% | $533,854.7 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Minati CoinMNTC | $0.08400 | +2.45% | +23.57% | $527,115.74 | $2,682.08 | 6.28M | Handel | ||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5540 | +0.82% | +4.35% | $519,670.66 | $2,466.99 | 93.81B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005185 | -13.76% | -12.72% | $467,836.51 | $103,221.55 | 90.24M | Handel | ||
| $407.83 | +0.76% | +1.92% | $508,871 | $155,017.71 | 1247.75 | ||||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003560 | +25.72% | +25.77% | $496,669.81 | $8,931.83 | 139.50M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.001672 | -47.00% | -9.54% | $349,089.98 | $0 | 208.76M | |||
| $151.39 | +1.91% | +0.74% | $476,276.93 | $260,360.6 | 3146.09 | ||||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
| $385.43 | -0.24% | +4.77% | $468,565.56 | $63.8 | 1215.70 | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
![]() BazaarsBZR | $72.73 | +0.79% | +4.52% | $452,890.05 | $150,811.75 | 6227.00 | |||
| $149.25 | -0.09% | +0.40% | $449,771.33 | $86,114.36 | 3013.47 |










































