Najlepsze Binance Alpha Airdrops według kapitalizacji rynkowej
Binance Alpha Airdrops obejmują liczbę 299 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $10.27B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.95%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitlightLIGHT | $0.1849 | -1.70% | -7.05% | $7.96M | $2.65M | 43.06M | Handel | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002168 | -2.81% | -15.09% | $8.11M | $2.96M | 3.74B | Handel | ||
![]() DORADORA | $0.007854 | -0.18% | +0.43% | $7.78M | $330,723.64 | 990.09M | |||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.02009 | +0.09% | +0.88% | $7.69M | $322,079.37 | 382.91M | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003572 | +1.82% | +2.78% | $7.32M | $1.01M | 2.05B | |||
| $0.03850 | +6.23% | +48.33% | $5.39M | $157,510.68 | 140.00M | Handel | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01476 | +3.62% | -11.25% | $7.38M | $94,821 | 499.97M | Handel | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007762 | +0.33% | -6.08% | $7.02M | $62,779.79 | 9.04B | Handel | ||
![]() TreehouseTREE | $0.04237 | +0.84% | +10.02% | $6.61M | $3.88M | 156.12M | Handel | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.04238 | +0.36% | +0.01% | $6.56M | $606,386.43 | 154.70M | |||
| $0.0008215 | +6.69% | +2.62% | $6.68M | $2.03M | 8.13B | Handel | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01254 | +2.65% | -0.60% | $5.02M | $383,773.07 | 400.51M | Handel | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0009413 | +5.78% | +4.23% | $6.21M | $887,085.08 | 6.60B | Handel | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01919 | +0.57% | -4.30% | $5.08M | $702,678.56 | 264.51M | |||
| $0.005533 | -0.23% | +1.04% | $4.54M | $1.32M | 820.88M | ||||
![]() RoamROAM | $0.01259 | -1.02% | +3.26% | $4.56M | $189,815.08 | 362.14M | Handel | ||
![]() SperaxSPA | $0.002213 | -2.19% | +3.65% | $4.53M | $152,782.12 | 2.05B | |||
![]() AspectaASP | $0.01050 | +4.70% | -1.73% | $4.24M | $978,690.81 | 404.02M | |||
![]() YalaYALA | $0.01340 | -0.01% | +113547.67% | $4.02M | $0 | 300.16M | |||
| $0.004839 | +2.75% | -2.44% | $3.87M | $1.16M | 800.71M | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.02091 | -2.35% | -14.89% | $3.72M | $478,977.53 | 178.00M | Handel | ||
| $0.01757 | -1.30% | -3.73% | $3.51M | $504,907.58 | 200.00M | Handel | |||
| $0.001508 | +0.13% | -40.65% | $3.60M | $2.33M | 2.39B | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.009664 | -0.67% | +3.64% | $3.33M | $473,770.97 | 344.85M | Handel | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.008922 | -7.23% | +24.72% | $3.49M | $474,597.25 | 391.25M | Handel | ||
| $0.02109 | -0.56% | +4.72% | $3.24M | $175,844.13 | 153.70M | Handel | |||
![]() RaylsRLS | $0.002107 | +8.28% | -0.73% | $3.16M | $637,197.11 | 1.50B | Handel | ||
![]() World3WAI | $0.008184 | -1.07% | +0.95% | $2.77M | $37,673.16 | 339.06M | Handel | ||
![]() GAIBGAIB | $0.01244 | -1.48% | -12.14% | $2.55M | $383,683.25 | 204.83M | Handel | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002474 | +1.63% | +0.45% | $2.30M | $1.20M | 931.40M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02212 | -4.52% | +7.97% | $2.21M | $55,372.56 | 100.00M | Handel | ||
| $0.0003333 | +2.34% | -1.02% | $1.97M | $560,374.86 | 5.92B | ||||
![]() MIAMIA | $0.01726 | +4.55% | +7.59% | $2.11M | $8,486.83 | 122.11M | |||
| $0.003217 | -4.29% | -10.79% | $1.90M | $822,040.69 | 592.01M | ||||
![]() XterioXTER | $0.009597 | +1.38% | -0.53% | $1.89M | $1.32M | 197.30M | Handel | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003887 | +1.84% | -7.12% | $1.86M | $346,458.17 | 4.80B | Handel | ||
| $0.01242 | +5.71% | +159.50% | $1.86M | $247,769.91 | 150.00M | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.01136 | +1.74% | -1.56% | $1.75M | $256,115.86 | 154.23M | Handel |






































