Najlepsze Binance Alpha według kapitalizacji rynkowej
Binance Alpha obejmują liczbę 388 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $14.99B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.06%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.04638 | -3.98% | -6.81% | $21.98M | $2.43M | 473.86M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MiL.kMLK | $0.03608 | -7.00% | -6.14% | $21.08M | $2.41M | 584.22M | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003271 | +3.41% | -2.61% | $21.32M | $2.05M | 6.52B | Handel | ||
![]() CARVCARV | $0.02821 | -10.96% | -6.37% | $20.78M | $3.49M | 736.75M | Handel | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01649 | -5.70% | -10.86% | $19.43M | $1.14M | 1.18B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.04797 | -5.59% | -12.05% | $20.08M | $4.35M | 418.62M | Handel | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $1.14 | +7.45% | -18.86% | $20.31M | $7.21M | 17.85M | |||
![]() Block StreetBSB | $0.08092 | -6.21% | -6.98% | $20.78M | $10.52M | 256.78M | Handel | ||
![]() sirenSIREN | $0.02756 | +1.27% | +7.02% | $19.91M | $2.01M | 722.59M | Handel | ||
| $47.49 | +1.28% | +3.24% | $19.71M | $2.49M | 415113.44 | Handel | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03865 | -3.43% | +1.23% | $19.63M | $2.32M | 507.95M | Handel | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0007921 | -8.54% | -5.69% | $19.41M | $4.88M | 24.51B | |||
![]() BlessBLESS | $0.008147 | -0.10% | -10.30% | $20.11M | $1.82M | 2.47B | Handel | ||
| $0.01570 | +5.35% | -11.55% | $19.29M | $11.22M | 1.23B | ||||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.1127 | -1.70% | -8.68% | $18.59M | $410.11M | 165.00M | |||
![]() CodattaXNY | $0.005195 | -3.61% | -10.43% | $18.89M | $585,946.6 | 3.64B | |||
| $0.01751 | +2.77% | -0.61% | $17.51M | $5.94M | 1000.00M | ||||
![]() KGeNKGEN | $0.06497 | -0.80% | -9.73% | $17.26M | $2.82M | 265.66M | Handel | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06742 | -1.07% | -4.76% | $16.32M | $1.91M | 242.05M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}5795 | -2.93% | -13.07% | $16.49M | $100,032.29 | 284.56T | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0008076 | -0.98% | -3.28% | $15.85M | $113,422.48 | 19.62B | Handel | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.03750 | -6.47% | -29.86% | $15.51M | $680,090.48 | 413.63M | Handel | ||
| $0.01832 | -0.28% | +0.62% | $16.05M | $89,929.75 | 876.14M | ||||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02745 | +4.99% | -17.45% | $14.88M | $3.56M | 542.23M | Handel | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01555 | -6.92% | -15.96% | $15.55M | $1.88M | 1000.00M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02205 | -1.27% | -10.54% | $15.43M | $1.52M | 700.00M | |||
![]() NeoSoulDNA | $0.1636 | +9.02% | -11.58% | $14.72M | $16.41M | 90.00M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04289 | -1.47% | -4.87% | $14.29M | $2.02M | 333.29M | Handel | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006358 | -1.45% | -10.50% | $15.10M | $140,587.12 | 2.38B | Handel | ||
![]() CapricornAPR | $0.03576 | -13.13% | -30.44% | $14.38M | $5.46M | 402.08M | Handel | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.03813 | +0.52% | -1.19% | $13.74M | $433,699.6 | 360.39M | Handel | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.06408 | -2.02% | -7.69% | $13.46M | $1.85M | 210.00M | Handel | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001624 | -4.31% | -13.50% | $12.67M | $5.22M | 7.80B | Handel | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01270 | -2.36% | -6.61% | $12.70M | $2.33M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01275 | -1.55% | -6.44% | $12.75M | $1.34M | 999.98M | Handel |




















.png)















