Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2783 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $185.24B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.97%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{9}1043 | -1.38% | +8.83% | $98,094.24 | $2.78 | 940.54T | ||||
| $135.86 | -0.23% | -4.25% | $98,023.11 | $1,011.03 | 721.51 | ||||
| $9.04 | -- | +1.38% | $102,201.28 | $0 | 11307.59 | ||||
![]() GameZoneGZONE | $0.0001152 | -9.37% | -8.24% | $96,773.22 | $368.88 | 840.12M | |||
| $0.{5}4387 | -0.18% | +5.99% | $96,522.71 | $25.55 | 22.00B | ||||
![]() BSCSBSCS | $0.0003518 | -0.79% | +7.48% | $94,982.39 | $0 | 269.96M | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}3388 | -4.36% | +2.97% | $95,771.74 | $0 | 282.70T | |||
| $0.001393 | +9.25% | -10.39% | $108,268.06 | $31,884.48 | 77.74M | Handel | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.0008884 | +4.83% | +3.89% | $104,511.42 | $56.13 | 117.64M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001839 | -20.06% | -17.62% | $91,959.7 | $0 | 500.00M | Handel | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.0005110 | +5.05% | -3.22% | $99,289.15 | $0 | 194.29M | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}9774 | +0.96% | +10.30% | $89,570.21 | $749,253.75 | 916.42M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.003896 | -6.57% | -28.87% | $86,817.8 | $4.46 | 22.28M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}4742 | +23.41% | +51.74% | $86,696.5 | $233.27 | 18.28B | |||
![]() ColdstackCLS | $0.004222 | -14.43% | -18.22% | $99,279.94 | $45,507.3 | 23.51M | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}8664 | -6.59% | +4.37% | $86,641.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4283 | -9.37% | -5.83% | $85,667.21 | $0 | 2.00B | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.1158 | -32.95% | -65.66% | $82,254.04 | $44.33 | 710113.00 | Handel | ||
| $4.75 | -0.62% | +16.47% | $43,326 | $96,904.39 | 9114.60 | ||||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001223 | -0.10% | +0.56% | $84,143.48 | $0 | 687.75M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.0001544 | +78.81% | +72.21% | $61,221.72 | $1,099.49 | 396.59M | Handel | ||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0001661 | -6.03% | +12.92% | $81,696.85 | $541.87 | 491.86M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.1004 | -2.52% | +18.19% | $80,948.24 | $0.01 | 806086.56 | |||
| $8.48 | -- | -5.75% | $84,197.45 | $0 | 9932.37 | ||||
| $341.29 | -0.29% | -0.87% | $80,765.54 | $2,263.9 | 236.65 | ||||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1716 | -- | -3.87% | $76,738.9 | $0 | 4.47B | |||
| $435.52 | +0.10% | +0.81% | $75,416.25 | $5.3 | 173.16 | ||||
| $0.001207 | -2.28% | +8.09% | $74,214.03 | $0 | 61.48M | ||||
| $74.21 | -- | -10.20% | $67,954.1 | $0 | 915.66 | ||||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5654 | -0.05% | +0.23% | $72,479.91 | $0 | 1.28B | |||
| $1,840.35 | +0.16% | -10.26% | $72,578.12 | $581,035.85 | 39.44 | ||||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{5}7377 | -1.72% | +8.56% | $72,164.55 | $14.19 | 9.78B | |||
| $847.09 | +0.54% | -12.85% | $74,911.85 | $354,234.75 | 88.43 | ||||
| $53.6 | -- | +6.56% | $64,437.04 | $0 | 1202.23 | ||||
| $38.19 | -- | +6.57% | $70,753.39 | $0 | 1852.51 | ||||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001420 | -6.87% | +7.31% | $69,733.63 | $1,821.61 | 490.94M | Handel | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}9578 | -4.31% | -1.32% | $64,957.14 | $183 | 678.22M | Handel | ||
| $98.01 | -- | -1.75% | $29,855.01 | $0 | 304.60 | ||||
| $3.49 | +0.29% | -3.80% | $69,031.55 | $0 | 19791.90 | ||||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2051 | -0.65% | -4.66% | $67,334.47 | $65.62 | 3.28B | |||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.004749 | -1.31% | -14.25% | $67,506.09 | $571.68 | 14.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0005980 | -0.00% | -1.96% | $62,415.47 | $2.28 | 104.38M | |||
| $0.002446 | -- | +4.97% | $62,305.38 | $0 | 25.47M | ||||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NevaCoinNEVA | $0.01128 | -- | -- | $61,256.04 | $0 | 5.43M | |||
![]() AzbitAZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































