Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1979 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $224.11B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.66%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NashNEX | $0.09265 | +0.23% | +1.58% | $4.10M | $0 | 44.29M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() tao.botTAOBOT | $0.05050 | +0.04% | -1.69% | $3.87M | $2,903.96 | 76.67M | |||
![]() LeverUpLV | $0.04521 | +5.42% | -17.40% | $4.07M | $709.68 | 90.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04955 | +4.80% | -7.36% | $4.11M | $739.58 | 82.95M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.97 | +4.42% | -15.32% | $4.02M | $22,714.93 | 672183.44 | |||
| $32.52 | +0.31% | +3.73% | $3.90M | $200.8 | 119902.85 | ||||
| $290.01 | +4.26% | -0.37% | $3.97M | $10,244.18 | 13680.59 | ||||
| $0.005017 | +7.65% | +2.74% | $3.87M | $21,351.79 | 772.29M | ||||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03045 | -5.13% | -18.41% | $3.92M | $321,501.19 | 128.85M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9998 | +0.00% | -0.08% | $3.82M | $11,174.48 | 3.83M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6684 | +0.45% | -9.61% | $3.83M | $0 | 57.27T | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}6437 | +0.25% | -11.47% | $3.77M | $236,821.11 | 5.86T | Handel | ||
| $125.1 | +2.35% | -5.23% | $3.84M | $1.65M | 30700.48 | ||||
![]() bemo staked TONstTON | $1.39 | +1.37% | -4.70% | $3.70M | $0 | 2.66M | |||
![]() HydranetHDN | $0.01958 | -2.92% | -18.15% | $3.68M | $39,473.14 | 188.01M | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.8948 | +0.37% | -3.62% | $3.65M | $51.15 | 4.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZClassicZCL | $0.3865 | -13.47% | -16.44% | $3.59M | $0 | 9.29M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03628 | +1.43% | -5.83% | $3.63M | $21,157.66 | 100.00M | |||
![]() ParticlPART | $0.2260 | +18.57% | -13.51% | $3.53M | $26.39 | 15.63M | |||
![]() TectumTET | $0.3337 | +15.61% | +12.51% | $3.34M | $81,087.8 | 10.00M | Handel | ||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() sUSDSUSD | $0.08092 | -1.12% | -4.70% | $3.53M | $553.58 | 43.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0007811 | +1.65% | +3.33% | $3.44M | $0 | 4.41B | Handel | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006510 | -7.26% | -8.59% | $3.40M | $1.14M | 5.22B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05831 | +3.68% | +1.34% | $3.33M | $0 | 57.18M | |||
![]() SukuSUKU | $0.004775 | +2.50% | -0.46% | $3.30M | $8,923.59 | 692.05M | |||
| $22.1 | -11.09% | -20.70% | $3.62M | $2.25M | 163550.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,034.86 | -7.70% | -24.59% | $3.35M | $4.48M | 3235.48 | ||||
| $9.87 | -4.60% | -13.47% | $3.17M | $1,954.81 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1.0000 | +0.02% | +0.14% | $3.16M | $187,443.21 | 3.16M | |||
| $34.63 | -4.40% | -23.13% | $2.68M | $93,680.24 | 77336.49 | ||||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.004827 | +28.46% | -16.04% | $4.24M | $87.62 | 878.01M | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.05158 | +3.55% | +2.51% | $3.05M | $26,414.69 | 59.11M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































