Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2814 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $493.73B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +7.01%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100.36 | -0.00% | +0.39% | $5,371.65 | $0 | 53.53 | ||||
| $51.64 | -- | +0.15% | $5,048.81 | $0 | 97.77 | ||||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002505 | +0.36% | -1.61% | $4,862.4 | $0 | 1.94M | |||
| $81.08 | -- | -8.05% | $3,915.93 | $0 | 48.30 | ||||
![]() NBXBYN | $0.0005196 | -9.67% | -20.43% | $4,604.91 | $988.09 | 8.86M | |||
| $21.19 | +0.73% | +10.58% | $4,604.67 | $75,385.35 | 217.31 | ||||
| $218.86 | -0.03% | -3.84% | $4,316.2 | $98,086.81 | 19.72 | ||||
| $53.92 | -- | -- | $4,288.3 | $0 | 79.53 | ||||
| $18.52 | +0.03% | -3.84% | $3,491.87 | $95,186.3 | 188.56 | ||||
| $5.51 | -0.71% | +6.97% | $3,761.92 | $0 | 682.23 | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}5424 | -0.58% | -14.07% | $4,152.49 | $485.81 | 76.56M | Handel | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7491 | +1.01% | +0.33% | $5,317.67 | $1.3 | 709.90M | |||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.{4}2046 | -0.09% | +0.45% | $3,949.52 | $0 | 193.00M | |||
| $66.33 | -0.45% | -21.59% | $3,657.67 | $96,477.65 | 55.14 | ||||
| $28.81 | -- | -1.77% | $3,901.1 | $0 | 135.42 | ||||
![]() pTokens BTCpBTC | $97.98 | -3.41% | -6.69% | $1,393.78 | $2,176.25 | 14.23 | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01238 | -1.19% | +5.03% | $6.49 | $2,388.66 | 524.60 | |||
![]() AlgosOneAIAO | $230.41 | +0.08% | +0.01% | $0 | $477,514.88 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1840 | -2.74% | -16.17% | $0 | $471,118.5 | 0.00 | |||
![]() JGGLJGGL | $3.45 | +1.90% | -17.99% | $0 | $481,197.51 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() Helix AIHLX | $0.04869 | +2.01% | +0.11% | $0 | $538,853.63 | 0.00 | |||
| $0.{7}2770 | -2.70% | -2.50% | $0 | $318,202.26 | 0.00 | ||||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2389 | -2.67% | -26.29% | $0 | $312,030.91 | 0.00 | |||
| $0.005995 | +2.21% | +4.66% | $0 | $242,827.29 | 0.00 | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.08790 | +9.95% | -6.56% | $0 | $188,224.18 | 0.00 | |||
![]() $XBO TokenXBO | $0.07773 | -0.02% | +1.03% | $0 | $266,664.8 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $142.48 | -0.07% | -0.71% | $0 | $37,949.05 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OnTactONTACT | $0.01337 | +2.25% | +0.51% | $0 | $240,553.71 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3747 | +0.01% | +0.25% | $0 | $231,695.2 | 0.00 | |||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.37 | -0.51% | -2.14% | $0 | $216,204.82 | 0.00 | |||
![]() FreedomFDM | $0.004510 | -6.83% | -11.73% | $0 | $199,658.4 | 0.00 | |||
| $48.02 | -4.92% | -9.17% | $0 | $184,444.58 | 0.00 | ||||
| $148.09 | -0.30% | +5.31% | $0 | $219,975.86 | 0.00 | ||||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001381 | -0.38% | -5.81% | $0 | $187,544.44 | 0.00 | |||
![]() PalapaPLPA | $0.002856 | +1.22% | -9.38% | $0 | $167,642.75 | 0.00 | |||
| $0.005409 | +0.42% | +1.62% | $0 | $186,331.66 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.0003997 | +14.44% | +28.08% | $0 | $22,957.43 | 0.00 | |||
![]() GULDGULD | $0.02202 | -0.61% | +4.15% | $0 | $480,561.13 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4785 | +10.77% | -1.01% | $0 | $177,664.89 | 0.00 | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.01795 | -1.31% | -5.36% | $0 | $154,268.9 | 0.00 | |||
![]() DitGoldDITAU | $0.008049 | +2.19% | +34.80% | $0 | $110,958.6 | 0.00 | |||
![]() OctraOCT | $0.02292 | +10.98% | +0.62% | $0 | $79,693.59 | 0.00 | |||
![]() GiveGIVE | $0.02167 | -1.00% | +4.91% | $0 | $352,013.73 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001617 | -4.49% | -19.76% | $0 | $139,503.39 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004472 | +3.21% | -0.46% | $0 | $4,075.23 | 0.00 | |||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.88 | -0.05% | +0.13% | $0 | $127,296.51 | 0.00 |
















.png)






























