Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1649 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $24.95B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +347.12%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChuckCHUCK | $0.0001383 | +2.33% | -12.80% | $121,313.5 | $83.98 | 877.40M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0001258 | -36.27% | +6.79% | $125,843.21 | $0.43 | 1000.00M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6352 | +0.32% | -1.30% | $116,705.42 | $0 | 1.84B | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001270 | +1.36% | -14.20% | $121,952.8 | $0 | 960.55M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001221 | +0.35% | -12.53% | $122,104.32 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001163 | -0.63% | -10.24% | $116,240.36 | $0 | 999.89M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001142 | +0.26% | -38.47% | $114,211.08 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1288 | +2.45% | -28.18% | $117,346.12 | $174.08 | 9.11T | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002394 | -0.01% | -0.06% | $114,231.78 | $26,279.39 | 477.15M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1398 | +2.71% | -5.09% | $113,935.33 | $0 | 8.15B | Handel | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001125 | -0.25% | -4.86% | $112,479.92 | $89,006.17 | 999.76M | |||
| $0.{4}1222 | +0.52% | -3.57% | $114,144.48 | $0 | 9.34B | ||||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001626 | +2.85% | -0.45% | $104,837.11 | $935.27 | 644.79M | |||
| $0.{7}3010 | -0.00% | -8.92% | $107,551.3 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1615 | +3.86% | -6.84% | $106,926.35 | $0 | 66.19T | Handel | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001133 | +1.83% | -2.96% | $106,538.2 | $0 | 940.22M | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0005173 | +1.51% | -13.63% | $103,459.92 | $140.45 | 200.00M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}1039 | +0.27% | -7.79% | $103,850.54 | $173.02 | 100.00T | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}9769 | +4.26% | -4.84% | $105,623.07 | $0 | 108125.21T | Handel | ||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}1142 | +2.94% | -1.64% | $101,551.74 | $0 | 8.89B | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001019 | -0.94% | -5.54% | $101,854.58 | $24,492.08 | 999.93M | |||
| $0.{5}1475 | +14.84% | -1.28% | $101,787.65 | $107,189.54 | 69.00B | ||||
![]() HUNDHUND | $0.0002482 | +1.42% | -12.07% | $99,248.19 | $10,485.92 | 399.92M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.{4}9881 | +2.32% | -9.06% | $98,800.5 | $0 | 999.95M | |||
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001006 | -- | -6.30% | $100,607.53 | $0 | 999.94M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2298 | +0.06% | -4.84% | $92,429.37 | $0 | 402.27B | |||
| $0.{4}9488 | +1.11% | -7.76% | $94,877.48 | $24,744.7 | 1000.00M | ||||
![]() UU | $0.{4}9580 | +39.23% | +22.34% | $95,162.01 | $58,708.34 | 993.35M | |||
![]() FefeFEFE | $0.0002159 | -1.14% | -1.64% | $90,812.06 | $0 | 420.69M | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2276 | +0.27% | -5.16% | $95,766.51 | $0 | 420.69B | |||
| $0.{4}9136 | +4.68% | -4.84% | $91,339.15 | $449,453.14 | 999.79M | ||||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001061 | +2.89% | -4.24% | $93,080.57 | $0 | 877.69M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.{4}9602 | +1.52% | -9.34% | $92,276.16 | $0 | 961.05M | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}2055 | +1.32% | -16.57% | $86,459.21 | $0 | 420.69T | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2150 | +1.20% | -0.91% | $90,288.31 | $0 | 420000.00T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XX | $0.{7}9404 | +0.00% | -4.29% | $90,323.03 | $0 | 960.44B | |||
![]() APEDAPED | $0.09252 | +4.55% | -1.16% | $90,163.44 | $0 | 974493.00 | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}8296 | -2.07% | -4.12% | $82,144.25 | $0 | 990.15M | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2244 | +1.39% | -2.77% | $90,753.52 | $116.64 | 404.49T | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}8869 | +3.68% | -11.96% | $88,669.31 | $24.24 | 999.81M | Handel | ||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}8816 | +1.60% | +11.88% | $85,815.46 | $6,183.47 | 973.41M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




.png)
.png)









![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)





















.png)










