Najlepsze NFT i przedmioty kolekcjonerskie według kapitalizacji rynkowej
NFT i przedmioty kolekcjonerskie obejmują liczbę 285 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $6.41B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +336.03%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
NFT, czyli niewymienne tokeny, to odrębne aktywa cyfrowe zabezpieczone na platformach blockchain, oferujące weryfikowalną cyfrową unikatowość i niepodzielność. W przeciwieństwie do standardowych kryptowalut, takich jak Bitcoin czy Ethereum, które są wymienne i działają w sposób zdecentralizowany, NFT reprezentują unikatowe punkty danych lub „tokeny”, których nie można replikować ani wymieniać na zasadzie jeden do jednego. Ta wyjątkowość sprawiła, że NFT znalazły się w czołówce branży sztuki cyfrowej i przedmiotów kolekcjonerskich, umożliwiając artystom zarabianie na swoich dziełach w nowatorski sposób i zapewniając kolekcjonerom autentyczną własność niezrównanych przedmiotów cyfrowych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2780 | -4.23% | -6.65% | $233,284.3 | $0 | 8.39B | Handel | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0001500 | +4.97% | -51.90% | $196,776.22 | $0 | 1.31B | Handel | ||
![]() NafterNAFT | $0.0001843 | -5.98% | -7.22% | $183,841.52 | $9.71 | 997.65M | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.0008048 | +4.39% | -0.65% | $190,424.38 | $0 | 236.60M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}7946 | +1.40% | -6.56% | $178,836.88 | $0 | 2.25B | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}5601 | +8.06% | -12.14% | $173,557.64 | $0 | 30986.37T | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}2140 | +1.71% | -5.99% | $182,186.99 | $940.91 | 851.45B | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.008691 | +2.26% | -5.26% | $164,333.83 | $0 | 18.91M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001697 | -13.89% | -20.77% | $146,188.42 | $359.22 | 861.34M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01389 | +4.54% | +3.03% | $153,277.75 | $0 | 11.03M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0004539 | +0.41% | -2.91% | $150,301.5 | $3,640 | 331.16M | Handel | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001890 | +0.05% | +0.01% | $149,445.33 | $806.99 | 790.64M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.008475 | +2.41% | +26.43% | $146,611.13 | $0 | 17.30M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0003663 | +4.72% | -11.05% | $151,584.37 | $0 | 413.78M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2889 | +0.69% | -1.49% | $141,467.4 | $0 | 48.96B | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5554 | +5.68% | +0.78% | $140,421.28 | $0 | 25282.17T | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007212 | +1.44% | -2.98% | $138,069.2 | $82.68 | 19.14M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.003452 | +6.31% | +0.93% | $132,993.57 | $78.53 | 38.52M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002076 | +3.68% | -6.82% | $128,874.44 | $67.98 | 620.90M | |||
![]() XMONXMON | $76.95 | +30.83% | +24.33% | $115,035.97 | $0 | 1494.92 | Handel | ||
![]() DecimatedDIO | $0.0002097 | +1.00% | -6.27% | $113,909.92 | $0 | 543.26M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001171 | +6.97% | +6.55% | $103,012.41 | $0 | 879.90M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8974 | +2.94% | +5.43% | $106,858.65 | $0 | 1.19B | Handel | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001090 | +5.26% | +2.52% | $107,234.09 | $0 | 983.62M | |||
![]() StarHeroesSTAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}2470 | +4.77% | -1.29% | $101,642.39 | $70.63 | 4.11B | |||
![]() MuseMUSE | $0.1901 | +8.18% | -10.85% | $96,687.47 | $103.2 | 508554.00 | |||
![]() WAMWAM | $0.0002047 | +1.00% | -4.34% | $95,149.19 | $1,890.25 | 464.78M | |||
| $0.001814 | -0.00% | -0.09% | $94,508.18 | $1.24 | 52.09M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01031 | +4.64% | -3.11% | $93,718.54 | $0 | 9.09M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001900 | +0.05% | +0.18% | $92,404.66 | $0 | 486.44M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{10}9792 | +2.88% | -5.06% | $92,100.4 | $0 | 940.54T | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003126 | +2.35% | -13.31% | $90,571.3 | $116.98 | 289.77M | Handel | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003776 | +2.62% | -4.93% | $83,292.6 | $0 | 220.57M | Handel | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.0007876 | -- | -13.13% | $78,396.52 | $0 | 99.53M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09318 | +0.06% | -6.74% | $75,022.33 | $0 | 805109.25 | |||
| $0.{4}2207 | -12.33% | -14.43% | $75,457.26 | $0 | 3.42B | Handel | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5003 | +3.21% | -0.28% | $64,132.95 | $0 | 1.28B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002931 | -1.97% | -5.24% | $61,557.07 | $1,497.26 | 21.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3156 | +6.14% | +21.02% | $57,691.53 | $0 | 18.28B | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001029 | +4.93% | +14.59% | $57,756.65 | $0 | 561.54M |















































