Najlepsze OKX Ventures Portfolio według kapitalizacji rynkowej
OKX Ventures Portfolio obejmują liczbę 62 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $64.59B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.77%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $105.99 | +3.01% | -0.89% | $62.05B | $3.56B | 585.45M | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.1781 | +9.83% | +10.67% | $1.80B | $560.10M | 10.10B | Handel | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01026 | +2.18% | +21.44% | $107.36M | $30.45M | 10.47B | Handel | ||
![]() CapricornAPR | $0.2153 | -7.40% | +13.51% | $59.80M | $8.24M | 277.81M | Handel | ||
![]() AstarASTR | $0.006213 | +5.98% | +10.09% | $54.43M | $1.60M | 8.76B | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01161 | +3.79% | -5.65% | $53.26M | $4.55M | 4.59B | Handel | ||
![]() CasperCSPR | $0.002820 | +2.86% | +1.58% | $47.27M | $3.60M | 16.76B | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.1291 | +5.65% | +4.58% | $45.61M | $3.83M | 353.44M | Handel | ||
![]() 0G0G | $0.1946 | +0.51% | +20.72% | $41.51M | $24.95M | 213.24M | Handel | ||
![]() MomentumMMT | $0.1640 | -1.41% | +1.84% | $33.47M | $4.92M | 204.10M | Handel | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03536 | +0.40% | -3.60% | $33.41M | $3.94M | 944.79M | |||
| $0.4419 | +3.61% | -0.42% | $29.76M | $3.38M | 67.35M | Handel | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() MetisMETIS | $3.12 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.02399 | +1.43% | +6.21% | $22.44M | $6.45M | 935.33M | Handel | |||
![]() WAXWAXP | $0.004563 | +2.71% | +4.00% | $21.02M | $912,096.2 | 4.61B | Handel | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006820 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CodattaXNY | $0.006508 | +3.15% | -7.50% | $16.27M | $894,784.96 | 2.50B | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04687 | -10.25% | -73.20% | $15.62M | $13.90M | 333.29M | Handel | ||
![]() zkPassZKP | $0.04822 | -3.06% | -22.11% | $14.22M | $53.89M | 295.00M | Handel | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() RateXRTX | $0.7176 | +0.70% | -9.30% | $12.56M | $819,046.99 | 17.50M | Handel | ||
| $0.009657 | +4.74% | +7.78% | $12.04M | $4.40M | 1.25B | Handel | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02367 | +6.41% | +5.97% | $10.07M | $4.67M | 425.33M | Handel | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01876 | +3.36% | +1.60% | $9.62M | $1.69M | 512.50M | Handel | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04211 | +2.70% | +1.17% | $9.49M | $2.96M | 225.33M | Handel | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02089 | -0.85% | -7.66% | $9.29M | $150,302.2 | 444.65M | Handel | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.97 | -1.10% | +1.90% | $7.55M | $0 | 3.82M | |||
![]() HyperionRION | $0.1734 | +0.17% | -1.61% | $6.65M | $212,307.92 | 38.35M | |||
| $0.0008215 | +6.69% | +2.62% | $6.68M | $2.03M | 8.13B | Handel | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01254 | +2.65% | -0.60% | $5.02M | $383,773.07 | 400.51M | Handel | ||
| $0.005533 | -0.23% | +1.04% | $4.54M | $1.32M | 820.88M | ||||
![]() CLVCLV | $0.002165 | +0.88% | +1.43% | $2.65M | $29,707.09 | 1.22B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002474 | +1.63% | +0.45% | $2.30M | $1.20M | 931.40M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002097 | +5.54% | +5.09% | $1.46M | $568.06 | 6.94B | Handel | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0005566 | +0.44% | +13.07% | $1.10M | $3,294.05 | 1.98B | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001243 | -6.68% | -27.65% | $481,131.93 | $181,586.64 | 3.87B | |||
| $0.005550 | +8.01% | +29.22% | $482,344.22 | $0 | 86.92M | Handel | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0005159 | +0.35% | -2.46% | $174,169.39 | $121.59 | 337.60M | Handel | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002353 | +8.49% | +66.44% | $163,045.31 | $0 | 693.00M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}7335 | +0.55% | +14.52% | $153,013.62 | $21.06 | 208.61B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001219 | -- | -2.22% | $119,860.25 | $0 | 983.62M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4726 | +8.13% | +4.39% | $94,524.9 | $0 | 2.00B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3755 | +0.37% | -0.29% | $68,647.76 | $79.78 | 18.28B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008760 | -1.32% | -1.18% | $49,782.76 | $1.27 | 56.83M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002212 | -1.10% | +9.63% | $40,244.37 | $59.06 | 18.19M |













































