Najlepsze Optimism Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Optimism Ecosystem obejmują liczbę 126 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $53.21B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.09%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Optimism obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Optimism. Optimism to rozwiązanie skalowania warstwy 2 dla Ethereum, które zostało uruchomione w 2022 roku. Optymizm opiera się na technologii zwanej „Optymistycznymi Rollupami”. Podstawowym celem Optymistycznych Rollupów jest zwiększenie przepustowości transakcji w sieci Ethereum, a tym samym zmniejszenie opłat i zatorów. Osiąga się to poprzez obsługę większości transakcji poza głównym łańcuchem Ethereum (poza łańcuchem) i przesyłanie jedynie podsumowania do głównego łańcucha (w łańcuchu).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004624 | +1.68% | +15.05% | $3.57M | $20,178.5 | 772.29M | ||||
![]() OdosODOS | $0.0007923 | +7.05% | +6.59% | $2.97M | $275,054.04 | 3.75B | |||
| $0.003139 | -19.90% | +11.99% | $2.12M | $267,883.53 | 676.16M | Handel | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,507.28 | +4.46% | +26.23% | $2.57M | $1.81 | 1023.35 | |||
![]() ChamberDHT | $0.03775 | +10.33% | +32.60% | $2.05M | $1,723.08 | 54.39M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02943 | -0.30% | +11.67% | $1.99M | $12,288.7 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5085 | +7.09% | +25.30% | $1.79M | $3,113.26 | 35.23T | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.39 | -0.38% | +20.44% | $1.46M | $0 | 431809.10 | Handel | ||
| $0.01882 | +2.18% | -0.01% | $1.24M | $78,802.41 | 66.00M | Handel | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3817 | +14.83% | +40.44% | $1.03M | $66.77 | 2.70M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009486 | -21.59% | -0.55% | $706,687.63 | $14.07 | 744.98M | |||
| $0.1364 | -2.38% | +21.04% | $724,303.12 | $0 | 5.31M | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2904 | +2.54% | +12.29% | $509,804.23 | $0 | 175.55T | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003875 | -15.67% | +4.50% | $372,409.79 | $11,435.2 | 961.00M | Handel | ||
![]() FuseFUSE | $0.002016 | -5.22% | +27.19% | $443,391.5 | $66,056.4 | 219.88M | Handel | ||
![]() BazaarsBZR | $68.01 | +0.87% | +9.48% | $423,486.59 | $126,546.5 | 6227.00 | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9690 | +6.74% | +31.87% | $407,301.76 | $3,530.78 | 420.35B | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.002829 | +0.04% | +23.15% | $394,660.06 | $7,083.2 | 139.50M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7644 | +5.28% | +5.47% | $313,581.87 | $81,128.62 | 4.10B | Handel | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001388 | -9.55% | -41.51% | $296,262.17 | $18,993.22 | 213.37M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03409 | -2.21% | -5.36% | $269,697.19 | $2.15 | 7.91M | Handel | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}9114 | +5.48% | +12.47% | $273,940.2 | $0 | 3.01B | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.03798 | -0.19% | +12.63% | $257,068.79 | $219.08 | 6.77M | |||
![]() GivethGIV | $0.0005503 | +2.02% | +12.99% | $211,040.85 | $54.17 | 383.52M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() dForceDF | $0.0001090 | +7.63% | +11.90% | $108,952.24 | $0 | 999.93M | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001421 | -3.52% | +20.91% | $82,518.5 | $11.69 | 580.90M | Handel | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008859 | -0.83% | -0.79% | $50,344.91 | $0 | 56.83M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005365 | +3.34% | +15.84% | $30,661.14 | $0 | 57.16M | Handel | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003346 | +1.84% | +13.06% | $28,193.57 | $61.47 | 84.27M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0002017 | +0.34% | +24.04% | $16,909.3 | $546,390.59 | 83.82M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3746 | -- | +11.95% | $16,468.15 | $0 | 439.65M | Handel | ||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02740 | +1.63% | +31.17% | $0 | $1,549.38 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07579 | -1.04% | -4.36% | $0 | $67,341.19 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001177 | +1.35% | +11.02% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002192 | -3.66% | +2.05% | $0 | $7,531.3 | 0.00 | |||
| $0.09480 | +2.13% | +20.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.14 | -0.59% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.01303 | +2.07% | +17.63% | $0 | $104,665.33 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2209 | +0.86% | +22.33% | $0 | $76,400.27 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | $0 | $653.64 | 0.00 | |||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.{4}2610 | -1.89% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.002227 | +9.05% | +24.39% | $0 | $4,807.31 | 0.00 | |||
| $217.88 | -2.24% | +68.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Elk FinanceELK | $0.009103 | +0.88% | +13.63% | $0 | $269.05 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.0001042 | +11.21% | +23.20% | $0 | $0 | 0.00 |















































