Najlepsze Robinhood Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Robinhood Ecosystem obejmują liczbę 100 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $320.93B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.12%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,483.66 | +1.02% | +30.40% | $299.73B | $23.34B | 120.68M | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | +0.04% | +22.29% | $8.67B | $513.92M | 748.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,481.56 | +0.58% | +30.21% | $8.38B | $1.73B | 3.38M | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.01% | +0.01% | $3.38B | $268.68M | 3.38B | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7123 | +5.40% | +26.88% | $468.62M | $91.67M | 657.93M | Handel | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.2062 | +38.74% | +80.19% | $206.20M | $85.67M | 1000.00M | |||
![]() TurboTURBO | $0.001004 | +10.55% | +27.10% | $69.26M | $12.80M | 69.00B | Handel | ||
![]() PonsPONS | $0.06187 | +55.40% | +113.19% | $0 | $11.28M | 0.00 | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001075 | +3.40% | +7.39% | $26.35M | $2.76M | 24.51B | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002090 | -5.24% | -10.45% | $25.81M | $2.91M | 12.35B | |||
| $230.14 | -17.59% | +7.49% | $23.01M | $60,137.55 | 99966.77 | ||||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.01857 | +1.56% | -18.19% | $22.23M | $4.50M | 1.20B | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03260 | +0.44% | +9.85% | $14.87M | $3.34M | 456.17M | Handel | ||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() heyAuraADX | $0.06441 | -3.38% | +2.98% | $9.53M | $1.47M | 147.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.006457 | +120.22% | +152.88% | $6.46M | $3.69M | 1000.00M | |||
| $0.004464 | -23.16% | +58.02% | $4.46M | $984,449.5 | 999.92M | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2735 | -7.56% | +5.22% | $4.19M | $200,786.52 | 15.32M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.2260 | +31.28% | +22.64% | $2.03M | $1.52M | 9.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.001984 | +33.40% | +53.50% | $1.86M | $1.31M | 936.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2409 | +21.82% | -20.50% | $1.01M | $153,814.26 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005398 | +24.25% | -36.31% | $539,777.67 | $132,738.99 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


















.png)



























