Najlepsze Stablecoin według kapitalizacji rynkowej
Stablecoin obejmują liczbę 172 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $310.13B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.89%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Stablecoin to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby miała stabilną wartość, w przeciwieństwie do wysoce zmiennej natury obserwowanej w kryptowalutach takich jak Bitcoin czy Ethereum. Stabilność ta jest zazwyczaj osiągana poprzez powiązanie wartości stablecoina z rezerwą aktywów, którymi mogą być waluty fiat (takie jak dolar amerykański, euro lub jen japoński), towary (takie jak złoto), a nawet inne kryptowaluty. Głównym celem stablecoinów jest zapewnienie korzyści płynących z waluty cyfrowej – takich jak szybkie transakcje, bezpieczeństwo i przejrzystość - bez znacznych wahań cen powszechnie kojarzonych z kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | -0.00% | +0.06% | $183.09B | $35.50B | 183.25B | Handel | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | +0.02% | $72.12B | $5.07B | 72.13B | Handel | ||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | -0.02% | -0.02% | $9.80B | $182.06M | 9.81B | Handel | ||
![]() DaiDAI | $0.9995 | -0.03% | -0.02% | $4.58B | $24.91M | 4.58B | Handel | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.00% | +0.13% | $4.06B | $5.95M | 4.06B | |||
| $0.9993 | -0.05% | +0.02% | $3.99B | $832.58M | 4.00B | Handel | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.02% | -0.02% | $3.93B | $30.33M | 3.93B | Handel | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.02% | -0.02% | $3.48B | $416.74M | 3.48B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9993 | -0.03% | +0.00% | $3.01B | $5.69M | 3.01B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.04% | $2.78B | $65.67M | 2.78B | Handel | ||
| $1.14 | -0.12% | -0.05% | $2.14B | $455,449.93 | 1.88B | ||||
![]() USDDUSDD | $0.9991 | -0.01% | -0.12% | $1.57B | $98.75M | 1.57B | Handel | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.00% | +0.01% | $1.55B | $116.30M | 1.55B | Handel | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | -0.03% | +0.06% | $1.22B | $1.15M | 1.22B | |||
| $0.9994 | +0.00% | +0.00% | $1.21B | $54.89M | 1.21B | ||||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9955 | +0.07% | +0.03% | $1.17B | $518,028.04 | 1.18B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.18% | +0.20% | $1.10B | $9.78M | 1.10B | |||
![]() GHOGHO | $0.9980 | -0.03% | -0.03% | $697.63M | $1.57M | 699.00M | Handel | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | -0.01% | -0.00% | $553.76M | $0 | 554.49M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9960 | +0.10% | +0.08% | $492.56M | $21.37M | 494.52M | Handel | ||
![]() Polymarket USDPUSD | $0.9997 | -0.12% | +0.02% | $465.94M | $35,453.98 | 466.07M | |||
![]() EURCEURC | $1.15 | -0.02% | +0.20% | $451.78M | $18.88M | 391.16M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | -0.02% | -0.03% | $352.52M | $4,814.9 | 352.58M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9972 | -0.03% | +0.02% | $350.77M | $98.70M | 351.75M | Handel | ||
| $0.9913 | +0.05% | +0.13% | $217.40M | $22,404.15 | 219.32M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9991 | -0.03% | +0.01% | $214.35M | $9.48M | 214.55M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | $210.67M | $44,292.5 | 210.73M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02641 | -0.00% | +0.07% | $205.31M | $0 | 7.77B | |||
![]() USATUSAT | $0.9985 | -0.01% | +0.03% | $185.20M | $2.78M | 185.48M | Handel | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.15 | -0.11% | +0.32% | $161.22M | $6.70M | 139.70M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9982 | +0.00% | -0.06% | $149.17M | $324,193.68 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $111.79M | $3.22M | 111.80M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.02% | -0.29% | $82.08M | $0 | 79.85M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9965 | -0.03% | -0.10% | $74.88M | $1,147.47 | 75.14M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $0.9992 | -0.03% | +0.01% | $72.95M | $1.59M | 73.01M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9985 | -0.02% | -0.01% | $65.84M | $0 | 65.94M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02660 | +0.01% | +0.05% | $46.28M | $0 | 1.74B | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9996 | -0.03% | -0.06% | $45.11M | $12.50M | 45.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9987 | +0.12% | +0.00% | $40.61M | $0 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.15 | -0.19% | +0.25% | $38.23M | $15.40M | 33.14M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.02% | +0.06% | $35.55M | $322,134.34 | 35.55M | Handel | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.02% | +0.03% | $34.67M | $0 | 28.77M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.31 | -6.65% | +7.43% | $37.16M | $2 | 28.27M | Handel | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9997 | -0.01% | +0.09% | $31.94M | $3.63M | 31.95M |






















.png)






















