Najlepsze Tokenized Assets według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Assets obejmują liczbę 1000 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $7.58B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.34%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $136.49 | -0.22% | +6.10% | $31,710.78 | $578,672.97 | 232.34 | ||||
| $4.75 | -0.62% | +16.47% | $43,326 | $96,904.39 | 9114.60 | ||||
| $19.41 | +0.70% | -4.05% | $42,811.45 | $0 | 2205.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $226.23 | +0.08% | -0.49% | $30,553.66 | $100,273.87 | 135.05 | ||||
| $30.69 | -- | +2.29% | $19,102.92 | $0 | 622.55 | ||||
| $1,255.26 | +0.02% | +6.49% | $40,102.21 | $0 | 31.95 | ||||
| $231.56 | +0.25% | -11.89% | $26,804.02 | $337,155.58 | 115.76 | ||||
| $99.7 | +0.01% | +11.30% | $30,305.36 | $0 | 303.97 | ||||
| $3.24 | +0.09% | -0.71% | $26,945.36 | $213,457.38 | 8328.75 | ||||
| $91.61 | +0.06% | -1.86% | $23,673.46 | $5,262.34 | 258.41 | ||||
| $550.16 | -0.09% | -5.37% | $27,938.9 | $64,243.16 | 50.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $298.28 | -- | -6.00% | $27,879.79 | $0 | 93.47 | ||||
| $270.08 | +0.28% | -2.58% | $21,303.55 | $6,706.19 | 78.88 | ||||
| $507.02 | +0.14% | -3.30% | $14,501.92 | $0 | 28.60 | ||||
| $51.51 | +0.48% | +0.35% | $20,971.11 | $210,013.22 | 407.12 | ||||
| $102.3 | -0.01% | +4.52% | $30,600.78 | $94,218.84 | 299.14 | ||||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 | ||||
| $339.65 | +0.07% | +1.36% | $8,636.53 | $152,501.8 | 25.43 | ||||
| $850.43 | +0.37% | -13.50% | $17,440.08 | $14,697.21 | 20.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $62.67 | -0.14% | +0.67% | $22,339.41 | $609,261.98 | 356.44 | ||||
| $30.39 | -- | +24.57% | $20,441.37 | $0 | 672.64 | ||||
| $2.28 | +0.26% | -1.64% | $23,658.37 | $66,003.26 | 10387.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $149.59 | +0.08% | -3.29% | $22,037.18 | $496,073.86 | 147.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.59 | -1.51% | -8.40% | $6,285.56 | $101,449.7 | 462.37 | ||||
| $100.03 | -- | -0.17% | $19,402.3 | $0 | 193.97 | ||||
| $15.04 | -- | +5.71% | $19,587.22 | $0 | 1301.94 | ||||
| $218.46 | +0.07% | +4.56% | $14,829.49 | $99,054.68 | 67.88 | ||||
| $222.83 | +0.57% | +17.20% | $20,954.56 | $101,608.4 | 94.04 | ||||
| $13 | -- | -10.41% | $17,050.51 | $0 | 1311.13 | ||||
| $7.54 | -- | -2.37% | $18,411.79 | $0 | 2441.70 | ||||
| $60.19 | -- | -13.50% | $20,428.45 | $0 | 339.38 | ||||
| $111.21 | +0.31% | -0.27% | $14,519.66 | $180 | 130.56 | ||||
| $802.64 | -0.12% | -3.36% | $17,354.29 | $180,008.93 | 21.62 | ||||
| $150.33 | -- | -5.24% | $13,022.65 | $0 | 86.63 | ||||
| $15.92 | -0.92% | -6.02% | $16,556.03 | $5,013 | 1039.83 | ||||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
| $52.63 | -- | -15.12% | $17,237.59 | $0 | 327.54 | ||||
| $66.33 | -0.45% | -21.59% | $3,657.67 | $96,477.65 | 55.14 | ||||
| $25.8 | -- | +1.18% | $15,315.37 | $0 | 593.73 | ||||
| $23.43 | -- | -2.48% | $15,581.81 | $0 | 664.95 | ||||
| $307.52 | +0.12% | +3.52% | $14,944.31 | $98,527.33 | 48.60 | ||||
| $21.36 | -- | -23.16% | $16,387.02 | $0 | 767.20 |














































