Najlepsze Tokenized Assets według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Assets obejmują liczbę 997 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $7.51B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.17%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $53.76 | -1.53% | -6.56% | $0 | $46,168.2 | 0.00 | ||||
| $207.73 | -1.44% | -4.23% | $0 | $72,477.18 | 0.00 | ||||
| $20.13 | +0.09% | +2.02% | $0 | $64,957.63 | 0.00 | ||||
| $217.22 | -0.81% | +0.26% | $0 | $59,914.71 | 0.00 | ||||
| $464.55 | -1.06% | -0.28% | $0 | $42,404.22 | 0.00 | ||||
| $135.91 | -0.71% | -6.15% | $0 | $72,904.81 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.53 | -1.36% | -23.52% | $0 | $44,481.43 | 0.00 | ||||
| $23.87 | -1.95% | -0.09% | $0 | $56,275.35 | 0.00 | ||||
| $83.88 | -0.77% | -14.87% | $0 | $38,915.17 | 0.00 | ||||
| $36.75 | -1.35% | -7.24% | $0 | $30,296.73 | 0.00 | ||||
| $64.08 | -2.07% | -19.45% | $0 | $49,884.43 | 0.00 | ||||
| $455.86 | -1.40% | +4.55% | $0 | $37,838.14 | 0.00 | ||||
| $419.85 | -0.79% | +0.48% | $0 | $34,113.65 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,696.62 | -1.40% | -3.00% | $0 | $18,892.5 | 0.00 | ||||
| $554.11 | +0.72% | -6.39% | $0 | $10,052.36 | 0.00 | ||||
| $116.4 | -2.54% | -6.97% | $0 | $60,895.12 | 0.00 | ||||
| $237.32 | -1.79% | -0.67% | $0 | $19,636.79 | 0.00 | ||||
| $152.15 | -1.28% | -7.09% | $0 | $23,207.11 | 0.00 | ||||
| $239.8 | -0.78% | -0.50% | $0 | $27,097.08 | 0.00 | ||||
| $295.87 | -0.28% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $162.87 | +0.02% | -11.50% | $0 | $21,529.91 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $486.15 | +1.03% | -2.08% | $0 | $3,696.08 | 0.00 | ||||
![]() KULAKULA | $0.05101 | +2.74% | -8.06% | $0 | $6,411.11 | 0.00 | |||
| $347.25 | -1.01% | -4.86% | $0 | $5,209.04 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $143.51 | -1.23% | -3.96% | $0 | $1,738.82 | 0.00 | |||
| $236.32 | +0.04% | +0.74% | $0 | $2,771.62 | 0.00 | ||||
| $260 | -0.01% | -7.68% | $0 | $653.35 | 0.00 | ||||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
| $405.27 | -3.96% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.06909 | -0.00% | -0.57% | $0 | $83.32 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $481.04 | -- | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $102.24 | -- | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,636.81 | +0.88% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $66.26 | +0.02% | -3.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.16 | +0.62% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001013 | -- | -18.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $66.07 | -1.09% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,421.21 | -1.15% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,811.35 | -1.57% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.88 | -0.59% | +3.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.65 | -0.47% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $922.47 | -1.63% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $344.76 | +0.31% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $259.31 | +0.41% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 |
































.png)






.png)








