Najlepsze Tokenized Assets według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Assets obejmują liczbę 985 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $7.55B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.43%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $195.52 | +0.13% | +2.21% | $1.09M | $801,475.92 | 5560.45 | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 | ||||
| $259.2 | -0.14% | -1.50% | $1.07M | $1.31M | 4118.87 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $58.69 | -0.04% | -13.51% | $1.03M | $697,438.64 | 17591.90 | ||||
| $10.2 | -0.26% | -4.63% | $1.05M | $337,764.89 | 103237.23 | ||||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $465.66 | -0.06% | +2.19% | $994,707.38 | $105,368.61 | 2136.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $291.4 | +0.04% | +6.06% | $974,744.54 | $1.34M | 3344.99 | ||||
| $78.45 | -0.35% | -0.35% | $959,590.8 | $1.52M | 12232.32 | ||||
| $817.87 | +0.14% | +2.60% | $947,604.55 | $1.94M | 1158.62 | ||||
| $335.58 | -0.12% | -0.52% | $938,871.79 | $304,646.59 | 2797.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,185.81 | +0.69% | -5.22% | $905,287.61 | $47,551.26 | 763.43 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $18.04 | -0.30% | -2.47% | $897,857.21 | $41,134.7 | 49781.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.81 | +0.34% | +3.02% | $888,964.23 | $1.05M | 10866.83 | ||||
| $235.11 | +0.21% | +0.72% | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
| $18.24 | +0.89% | -4.23% | $876,009.01 | $663,296.41 | 48024.46 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
| $4.9 | -1.01% | +20.16% | $824,717.67 | $189,836.01 | 168201.72 | ||||
| $291.11 | -0.05% | +3.09% | $825,537.72 | $752,934.04 | 2835.78 | ||||
| $134.77 | -0.00% | -1.40% | $827,308.97 | $0 | 6138.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,958.96 | -0.22% | +1.98% | $815,432.99 | $330,639.69 | 416.26 | ||||
| $18.78 | +2.31% | -25.29% | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $369.37 | -0.16% | +6.05% | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
| $41.24 | -- | -- | $683,737.85 | $284.27 | 16579.48 | ||||
| $153.51 | +0.36% | +2.90% | $792,111.07 | $1.37M | 5160.03 | ||||
| $28.8 | -0.07% | +6.64% | $775,585.02 | $339,063.98 | 26933.69 | ||||
| $91.61 | +0.94% | +2.42% | $782,962.03 | $44,384.15 | 8547.15 | ||||
| $217.96 | -0.10% | +14.26% | $766,197.59 | $27,356.55 | 3515.25 | ||||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 |













































