Najlepsze Tokenizowane akcje według kapitalizacji rynkowej
Tokenizowane akcje obejmują liczbę 831 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $3.33B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.04%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $290.71 | -0.20% | +2.24% | $5.20M | $0 | 17896.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $341.81 | -4.41% | +15.38% | $4.94M | $3.41M | 14447.67 | ||||
| $123.48 | -3.28% | +6.42% | $4.62M | $320,452.15 | 37406.81 | ||||
| $100.04 | +0.42% | +3.48% | $4.52M | $7.85M | 45229.66 | ||||
| $3.67 | -9.62% | -24.08% | $4.48M | $316,549.33 | 1.22M | ||||
| $138.08 | -2.68% | +0.70% | $4.11M | $164,852.23 | 29786.49 | ||||
| $12.57 | -2.23% | +20.02% | $4.04M | $1,179.85 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $526.84 | -5.48% | -1.69% | $3.86M | $13,858.31 | 7326.42 | ||||
| $124.78 | -3.51% | +6.44% | $3.86M | $895,026.07 | 30912.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.26 | -0.52% | -5.88% | $3.79M | $1.15M | 48371.77 | ||||
| $30.92 | -0.13% | -1.68% | $3.69M | $13,245.07 | 119496.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.83 | -15.13% | -12.89% | $3.59M | $44,093.45 | 116520.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,489.09 | -1.32% | +4.05% | $3.23M | $1.59M | 2171.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $165.86 | -3.78% | +3.38% | $3.17M | $1.51M | 19088.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $852.75 | -2.56% | +2.25% | $2.98M | $976,257.17 | 3497.23 | ||||
| $225.46 | +1.81% | +3.23% | $2.94M | $1.43M | 13038.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $165.48 | -3.28% | +3.25% | $2.80M | $200,626.73 | 16918.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $405.26 | +0.04% | +5.74% | $2.66M | $734,917.67 | 6566.31 | ||||
| $522.74 | -8.42% | +17.02% | $2.65M | $2.57M | 5061.56 | Handel | |||
| $251.29 | +0.08% | +0.17% | $2.62M | $1.46M | 10413.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $128.81 | +1.91% | +2.31% | $2.57M | $922,445.29 | 19929.44 | ||||
| $17.88 | -1.40% | -2.00% | $2.50M | $324,585.97 | 139872.75 | ||||
| $277.58 | +0.17% | -0.30% | $2.50M | $775,374.68 | 9002.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































