Top Portfólio da DragonFly Capital por capitalização de mercado
Portfólio da DragonFly Capital contêm moedas 31 com uma capitalização de mercado total de $1.51T e uma variação média de preço de +1.90%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,234.87 | +1.00% | -2.16% | $1.27T | $15.47B | 20.06M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $1,867.31 | +0.67% | -2.40% | $225.35B | $6.07B | 120.68M | Operar | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | +0.00% | -0.02% | $3.86B | $25.97M | 3.87B | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.58 | +7.44% | -1.28% | $2.84B | $297.87M | 431.77M | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.05564 | -1.50% | -3.95% | $1.30B | $9.83M | 23.37B | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.27 | +3.87% | -9.14% | $661.74M | $21.86M | 522.52M | Operar | ||
![]() LighterLIT | $2.02 | -1.85% | -7.33% | $504.13M | $29.56M | 250.00M | Operar | ||
![]() KAITOKAITO | $0.9523 | -18.15% | -19.36% | $229.87M | $90.87M | 241.39M | Operar | ||
| $0.05438 | -1.65% | -11.35% | $188.79M | $1.37M | 3.47B | Operar | |||
![]() CompoundCOMP | $16.42 | -0.27% | -5.92% | $164.20M | $5.54M | 10.00M | Operar | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1479 | +0.31% | -5.99% | $88.73M | $1.06M | 60.00T | |||
![]() OasisROSE | $0.005530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03681 | +2.02% | -2.63% | $41.59M | $9.81M | 1.13B | |||
| $0.0008268 | +2.39% | -6.59% | $40.72M | $1.51M | 49.25B | Operar | |||
![]() CeloCELO | $0.06316 | +1.25% | -5.45% | $38.23M | $1.38M | 605.32M | Operar | ||
![]() UMAUMA | $0.3375 | +0.35% | -5.97% | $30.56M | $1.51M | 90.56M | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005032 | +0.11% | -11.73% | $28.19M | $2.41M | 56.03B | |||
![]() CyberCYBER | $0.2992 | -1.28% | -9.11% | $21.53M | $6.49M | 71.96M | Operar | ||
| $0.002810 | -0.83% | -12.86% | $12.60M | $1.70M | 4.48B | Operar | |||
![]() HashflowHFT | $0.008855 | +1.87% | -8.39% | $7.59M | $50.49M | 857.38M | Operar | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008128 | -1.22% | -1.08% | $5.16M | $757,075.39 | 6.35B | Operar | ||
![]() MyShellSHELL | $0.01833 | +0.58% | -10.56% | $7.50M | $3.41M | 409.11M | Operar | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01137 | -2.53% | -7.43% | $4.57M | $285,742.78 | 402.03M | Operar | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ParclPRCL | $0.005809 | -1.47% | -8.21% | $2.39M | $303,647.51 | 412.28M | Operar | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6739 | -4.64% | -19.96% | $157,463.82 | $307,207.34 | 2.34B | Operar | ||
![]() TakerTAKER | $0.0001025 | +2.25% | +21.86% | $17,425.6 | $0 | 170.00M | |||
![]() BitDAOBIT | $0.4139 | -- | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,553.44 | +10.71% | +4.98% | $0 | $49,163.07 | 0.00 | Operar | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001199 | -- | -7.72% | $0 | $0 | 0.00 |





























