Top Made in China por capitalização de mercado
Made in China contêm moedas 29 com uma capitalização de mercado total de $135.76B e uma variação média de preço de -2.81%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $703.03 | -0.46% | -5.25% | $92.46B | $1.06B | 131.51M | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.3083 | -4.41% | -6.28% | $29.29B | $2.02B | 95.02B | Operar | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.7009 | +2.62% | +2.04% | $1.90B | $65.16M | 2.71B | Operar | ||
![]() MantleMNT | $0.4750 | +0.31% | -7.37% | $1.57B | $13.58M | 3.30B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9987 | +0.00% | -0.00% | $1.51B | $15.75M | 1.51B | Operar | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.79 | -0.74% | -5.04% | $1.25B | $6.70M | 699.99M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VeChainVET | $0.005890 | -0.77% | -13.89% | $506.42M | $6.02M | 85.99B | Operar | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01515 | -5.10% | -7.06% | $291.14M | $16.45M | 19.21B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04694 | +1.60% | -1.55% | $246.51M | $4.11M | 5.25B | Operar | ||
![]() MX TokenMX | $1.61 | +1.84% | +3.03% | $147.64M | $3.71M | 91.84M | Operar | ||
![]() NeoNEO | $1.99 | -1.51% | -5.64% | $140.20M | $2.31M | 70.54M | Operar | ||
![]() QtumQTUM | $0.7747 | -1.53% | -7.96% | $82.23M | $2.44M | 106.14M | Operar | ||
| $0.001225 | -0.07% | -14.51% | $61.01M | $1.65M | 49.81B | Operar | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.004759 | -1.02% | -7.98% | $48.84M | $1.96M | 10.26B | Operar | ||
![]() OntologyONT | $0.04711 | -2.05% | -7.30% | $47.11M | $1.13M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03053 | +1.32% | +17.41% | $43.65M | $7.29M | 1.43B | Operar | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001906 | -3.09% | -7.15% | $39.32M | $1.97M | 20.63B | Operar | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.005325 | +2.75% | +18.15% | $30.43M | $5.85M | 5.72B | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.02328 | +5.56% | +3.99% | $23.28M | $5.56M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.005081 | -21.90% | -15.42% | $3.44M | $360,288.06 | 676.16M | Operar | |||
| $0.0006341 | -1.19% | -19.31% | $356,810.06 | $10,018.25 | 562.69M | Operar | |||
![]() PhoenixPHB | $0.001908 | -0.01% | -17.66% | $140,762 | $0 | 73.78M | Operar | ||
![]() dForceDF | $0.0001859 | -52.00% | -29.24% | $185,892.06 | $0 | 999.93M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9360 | -3.66% | +204.79% | $93,572.89 | $491.58 | 10.00B | Operar |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















