Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 784 с общей рыночной капитализацией $63.17B и средним изменением цены +170.82%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| Н азвание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoonwellWELL | $0.002863 | -6.00% | -24.33% | $0 | $1.56M | 0.00 | |||
![]() SuperWorldSPWR | $0.01269 | -0.13% | -8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001267 | -1.17% | +3.50% | $0 | $1.53 | 0.00 | |||
![]() Ratio1R1 | $0.3843 | +0.65% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.07730 | -3.13% | +6.52% | $0 | $204,749.46 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.007727 | -5.90% | -5.54% | $0 | $13,039.78 | 0.00 | |||
![]() SCANSCAN | $0.{4}1376 | -- | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.006148 | -2.10% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}3329 | -2.63% | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1370 | -8.06% | -8.06% | $0 | $0.3 | 0.00 | ||||
![]() KurtKURT | $0.{5}9747 | -3.22% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.2158 | +0.52% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0004503 | +3.77% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1611 | -4.43% | +5.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.02322 | -3.93% | +10.77% | $0 | $1.33M | 0.00 | |||
| $0.04617 | -3.43% | -30.58% | $0 | $3,284.88 | 0.00 | ||||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1684 | -14.76% | -16.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOMETBOMET | $0.{4}2896 | -2.39% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9999 | +0.10% | +0.13% | $0 | $25,629.07 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4763 | -1.35% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001538 | -13.59% | -16.36% | $0 | $493,651.06 | 0.00 | |||
| $1 | -0.21% | +0.16% | $0 | $1,070.6 | 0.00 | ||||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.001432 | -3.77% | -29.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}4800 | -4.29% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | $0.01029 | -3.95% | -3.51% | $0 | $8.8 | 0.00 | |||
![]() Kvants AIKVAI | $0.0004559 | -0.57% | -0.04% | $0 | $6,003.39 | 0.00 | |||
| $0.0001244 | +0.02% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5323 | -1.07% | +43.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthlasELS | $0.0005312 | -2.64% | -23.99% | $0 | $8.09 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2742 | +0.49% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TosheTOSHE | $0.{9}1857 | +5.97% | -28.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5639 | -0.67% | +6.70% | $0 | $0 | 0.00 |
































