Binance Launchpool: топ по рыночной капитализации
Binance Launchpool — это монеты в количестве 61 с общей рыночной капитализацией $3.96B и средним изменением цены +6.03%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
С помощью Binance Launchpool вы можете участвовать в фарминге ликвидности. Внося криптовалюту в стейкинг, вы можете зарабатывать токены новых криптопроектов и получать пассивный доход. Binance Launchpool предназначен для оказания помощи начинающим блокчейн-проектам в привлечении средств и получении известности среди инвесторов.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.6916 | +0.07% | +0.88% | $2.82B | $135.50M | 4.07B | Торговать | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.3616 | -0.57% | -11.01% | $352.01M | $35.17M | 973.47M | Торговать | ||
![]() BeamBEAM | $0.001437 | +0.39% | -2.84% | $73.74M | $2.06M | 51.30B | |||
![]() io.netIO | $0.1235 | -3.09% | -5.92% | $46.72M | $19.10M | 378.41M | Торговать | ||
![]() VenusXVS | $2.7 | -0.75% | -2.27% | $44.26M | $1.12M | 16.38M | |||
![]() RedStoneRED | $0.08847 | +2.35% | -1.92% | $41.74M | $1.62M | 471.77M | Торговать | ||
| $0.003638 | -2.32% | +12.84% | $39.88M | $5.29M | 10.96B | Торговать | |||
![]() AltlayerALT | $0.005759 | +1.70% | +0.35% | $39.65M | $3.59M | 6.89B | Торговать | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003542 | +1.72% | +5.46% | $35.22M | $2.23M | 99.43B | Торговать | ||
![]() HeimaHEI | $0.4725 | +207.97% | +473.06% | $38.46M | $318.28M | 81.40M | Торговать | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005000 | +1.02% | +0.03% | $32.09M | $4.85M | 64.18B | Торговать | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05937 | +3.70% | +1.06% | $28.37M | $2.50M | 477.83M | Торговать | ||
![]() DODODODO | $0.02546 | +38.52% | +33.28% | $25.46M | $23.47M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.3039 | +0.38% | +1.22% | $21.87M | $7.72M | 71.96M | Торговать | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() AevoAEVO | $0.01927 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() HashflowHFT | $0.01819 | +58.41% | +104.58% | $15.69M | $88.60M | 862.40M | Торговать | ||
![]() NillionNIL | $0.03481 | +4.28% | +3.32% | $16.34M | $11.33M | 469.38M | Торговать | ||
![]() ShentuCTK | $0.1002 | +4.43% | +11.17% | $16.27M | $1.14M | 162.32M | Торговать | ||
![]() UsualUSUAL | $0.008391 | +3.00% | +4.82% | $15.97M | $60.09M | 1.90B | Торговать | ||
| $0.03597 | +0.22% | -1.02% | $15.62M | $5.09M | 434.31M | Торговать | |||
| $1.64 | +2.28% | -0.64% | $14.45M | $9.53M | 8.82M | Торговать | |||
![]() XaiXAI | $0.006283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $2.51 | +1.19% | +2.91% | $11.96M | $2.08M | 4.76M | Торговать | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001648 | +3.88% | +4.38% | $11.52M | $26.38M | 6.99B | Торговать | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1165 | +1.87% | +3.93% | $11.59M | $4.86M | 99.46M | Торговать | ||
| $0.007352 | -2.08% | +11.23% | $10.29M | $51.86M | 1.40B | Торговать | |||
![]() InitiaINIT | $0.05083 | +1.50% | +2.34% | $10.40M | $2.44M | 204.52M | Торговать | ||
| $0.01741 | +1.17% | -0.81% | $10.28M | $3.83M | 590.44M | Торговать | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01129 | +3.51% | +16.69% | $9.87M | $22.11M | 873.79M | |||
| $0.008061 | +0.55% | -0.80% | $9.45M | $1.40M | 1.17B | Торговать | |||
![]() BENQIQI | $0.001171 | -9.76% | -1.10% | $8.43M | $1.37M | 7.20B | |||
| $0.5114 | +0.83% | +6.73% | $8.49M | $2.91M | 16.61M | Торговать | |||
![]() GUNZGUN | $0.002849 | +1.65% | -5.40% | $8.39M | $4.59M | 2.94B | Торговать | ||
![]() FusionistACE | $0.07335 | +2.64% | +6.20% | $7.89M | $11.74M | 107.61M | Торговать | ||
| $0.09846 | +0.66% | +4.68% | $7.88M | $2.84M | 80.00M | Торговать | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4738 | +0.41% | +1.03% | $7.63M | $1.56M | 16.09M | Торговать | ||
| $0.8542 | +0.98% | +4.21% | $7.46M | $2.85M | 8.73M | Торговать | |||
| $0.3686 | +0.68% | +3.66% | $5.05M | $1.47M | 13.71M | Торговать | |||
| $0.3158 | +2.06% | +2.84% | $4.97M | $2.67M | 15.75M | Торговать | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005285 | -0.02% | +0.02% | $2.99M | $0 | 566.45M | Торговать | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5429 | -2.79% | -4.78% | $2.03M | $923,238.22 | 37.45B | Торговать | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02299 | +4.36% | +0.02% | $2.24M | $4.45M | 97.61M | |||
| $0.001962 | +3.79% | -3.17% | $1.46M | $109,945.07 | 743.52M | ||||
| $0.2907 | +1.21% | +5.02% | $736,631.82 | $0 | 2.53M | Торговать |












































