Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2789 с общей рыночной капитализацией $186.54B и средним изменением цены +317.94%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LEMONLEMX | $13.97 | +3.05% | -9.91% | $0 | $19,258.24 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001139 | -0.03% | -0.32% | $0 | $34,517.67 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.45 | -1.59% | -1.70% | $0 | $58,084.89 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | $0.5060 | -2.65% | -19.77% | $0 | $12,768.65 | 0.00 | |||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.007086 | -0.24% | -1.46% | $0 | $28,180.36 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.005411 | -2.28% | -4.16% | $0 | $6,679.02 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0005407 | -8.24% | -0.69% | $0 | $30,701.88 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02497 | +0.13% | +2.66% | $0 | $15,703.3 | 0.00 | |||
![]() GlidrGLIDR | $0.1097 | -1.05% | -44.35% | $0 | $28,786.17 | 0.00 | |||
![]() TethereumT99 | $0.3053 | -0.02% | +1.21% | $0 | $27,807.2 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02233 | -0.01% | -1.70% | $0 | $25,459.35 | 0.00 | |||
| $0.0003948 | -19.98% | -28.74% | $0 | $25,260.2 | 0.00 | ||||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.002033 | -1.53% | -9.72% | $0 | $24,464.1 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.002293 | -1.66% | -6.95% | $0 | $21,596.67 | 0.00 | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.3058 | +2.20% | +7.58% | $0 | $23,130.92 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PrivateAIPGPT | $0.001613 | +0.39% | +6.88% | $0 | $27,391.16 | 0.00 | |||
| $0.02942 | +5.28% | +49.51% | $0 | $35,377.46 | 0.00 | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.0006076 | -23.36% | -10.68% | $0 | $22,240.61 | 0.00 | |||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004851 | +1.84% | +8.60% | $0 | $24,615.05 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3299 | +0.98% | +1.77% | $0 | $18,931.92 | 0.00 | |||
![]() TreecleTRCL | $0.001381 | -13.66% | -1.07% | $0 | $3,441.28 | 0.00 | |||
![]() ARKIEARKIE | $14.45 | +3.64% | +22.82% | $0 | $23,500.59 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{11}1088 | -17.63% | +914.51% | $0 | $35,510.26 | 0.00 | |||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.0009463 | +0.23% | -7.47% | $0 | $20,386.59 | 0.00 | |||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{4}1659 | +42.11% | +29.05% | $0 | $20,033.5 | 0.00 | |||
![]() Leve InvestLEVE | $0.004278 | +1.27% | +10.77% | $0 | $19,282.14 | 0.00 | |||
| $0.0003452 | -2.22% | +2.56% | $0 | $18,012.26 | 0.00 | ||||
| $0.002426 | -1.86% | -6.42% | $0 | $16,661.89 | 0.00 | ||||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}9505 | +4.97% | +1.44% | $0 | $16,411.15 | 0.00 | |||
| $0.03384 | -0.33% | +1.85% | $0 | $42,321.98 | 0.00 | ||||
![]() MetaMarsMARS | $0.07434 | -0.35% | +0.50% | $0 | $15,948.84 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.006113 | -0.37% | -3.87% | $0 | $16,681.37 | 0.00 | |||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $0.3665 | -1.07% | -0.79% | $0 | $18,954.07 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03068 | -6.12% | -0.52% | $0 | $14,919.1 | 0.00 | ||||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2302 | +0.37% | -8.64% | $0 | $24,647.82 | 0.00 | |||
| $0.{4}4861 | +0.24% | -0.01% | $0 | $13,585.44 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9571 | +0.69% | -1.43% | $0 | $11,477.28 | 0.00 | Торговать | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.006554 | +12.77% | +26.05% | $0 | $11,050.11 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01712 | +2.31% | +1.35% | $0 | $14,864.29 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SWAP315S315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0001059 | +7.00% | +3.54% | $0 | $11,273.98 | 0.00 |















































