Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2788 с общей рыночной капитализацией $186.29B и средним изменением цены +42.19%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JPJP | $0.0001007 | +7.23% | +4.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MIR TokenMIR | $0.{5}1417 | -0.23% | -16.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1673 | -0.59% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.{4}5689 | +0.42% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}1203 | -0.78% | +5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IceCreamICE | $0.1042 | -0.80% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1355 | -- | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2013 | +0.73% | +5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3831 | -- | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01247 | +2.95% | +9.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CyberHarborCHT | $0.{4}5689 | -49.78% | -49.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.0001135 | -1.05% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4293 | +0.93% | +8.82% | $0 | $32.12 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1471 | -0.99% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4664 | -3.75% | -4.76% | $0 | $6.39 | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.007626 | +7.84% | +6.59% | $0 | $243.49 | 0.00 | |||
![]() GBANK APYGBK | $0.0005254 | -5.88% | -4.57% | $0 | $577.55 | 0.00 | |||
![]() LumiShareLUMI | $0.001348 | -- | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +12.85% | +12.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3777 | +0.60% | +7.69% | $0 | $8,468.9 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.6510 | +8.00% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Athena DexFiATHX | $0.005638 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $2.19 | -0.00% | -37.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}7251 | +0.45% | +9.98% | $0 | $1,483.08 | 0.00 | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1339 | -0.05% | +7.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0001320 | +0.30% | +1.13% | $0 | $1,712.96 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}2522 | -4.22% | +19.54% | $0 | $778.88 | 0.00 | |||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.003641 | -23.19% | -72.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06577 | +0.06% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bob LION InuBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Joey InuJOEY | $0.01100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.8989 | +0.02% | +12.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{10}3814 | +1.72% | +7.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HebetoHBT | $0.{7}5398 | -- | -45.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -43.40% | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,599.94 | +0.49% | +2.07% | $0 | $20.83 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | $0.1640 | -21.81% | -13.95% | $0 | $12,819.58 | 0.00 | |||
![]() Axioma TokenAXT | $1.2 | +0.26% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04093 | -1.83% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HowinuHOW | $0.{10}6003 | +1.81% | +11.55% | $0 | $10.72 | 0.00 | |||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4364 | +0.43% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRIS ChainIRC | $0.0002198 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.0001056 | -3.59% | +5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LayeriumLYUM | $0.0003087 | -2.32% | +9.10% | $0 | $0 | 0.00 |














































