Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2789 с общей рыночной капитализацией $183.82B и средним изменением цены -0.42%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRAZY BONKCRAZYBONK | $0.001563 | +0.21% | +7.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1384 | -- | +7.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02839 | -3.20% | +44.75% | $0 | $11,292.66 | 0.00 | ||||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1630 | +0.00% | +4.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER FLOKIFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{12}1056 | -1.60% | +8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}5760 | -0.88% | +10.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SquadSwapSQUAD | $0.01281 | +3.45% | -32.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EntsENTS | $0.0001272 | +2.74% | +13.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.5483 | +33.77% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2414 | -0.32% | +12.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AgoDefiAGO | $0.002528 | +35.16% | +7.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2150 | -3.12% | +5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03384 | -0.33% | +1.85% | $0 | $42,321.98 | 0.00 | ||||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}2160 | +0.20% | +7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}7673 | +3.37% | +11.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}3360 | -5.74% | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6520 | -0.02% | +22.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.002010 | -0.20% | +5.03% | $0 | $20.07 | 0.00 | |||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}6237 | +0.49% | +11.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}2922 | -5.00% | +45.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}6791 | +1.08% | +23.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001143 | +0.52% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}2691 | -0.11% | +8.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0002314 | -0.03% | +24.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mochi DeFiMOCHI | $0.{13}2190 | -0.50% | +11.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRRTOMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1639 | -11.66% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VOPOVOPO | $0.{9}6519 | +0.94% | +11.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9991 | +0.01% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MOST GlobalMOST | $0.4372 | -0.49% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATXCATX | $0.{10}2722 | +0.00% | -98.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB OLYMPICBNBOLYMPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}2913 | -3.80% | -7.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}1740 | -8.69% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tour BillionTBC | $0.5536 | -0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAGLE INUEAGLE | $0.{13}3890 | -0.07% | +10.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN EAGLEEAGLE | $0.{13}3190 | -0.14% | +8.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3200 | -3.59% | +22.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Robotic DogeDOGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZUSHIZUSHI | $0.0003998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | $0.{6}3553 | +2.79% | +18.85% | $0 | $315.25 | 0.00 |
















































.png)