Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2788 с общей рыночной капитализацией $185.99B и средним изменением цены +28.56%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001051 | -3.06% | +5.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.01707 | -1.91% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}2248 | -5.00% | +3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE ONEP1 | $0.{5}8218 | -- | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() METTI TOKENMTT | $0.0002675 | -4.93% | -99.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsetQuASETQU | $28.3 | -0.20% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UltracoinUSDU | $1 | -0.02% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FelisFELIS | $0.{9}1097 | -- | -99.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DannycoinDAN | $0.{4}8454 | -0.25% | -1.93% | $0 | $36.19 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}6128 | -5.37% | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1731 | -1.43% | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1446 | -4.84% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1363 | -4.50% | -15.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cardano InuADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRO Trump AICRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NODEMETANTE | $0.0006738 | -- | -22.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.67 | -1.28% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $21.99 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PactusPAC | $0.01029 | -3.95% | -3.51% | $0 | $8.8 | 0.00 | |||
| $0.4459 | -0.32% | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonMOON | $0.{4}1719 | -1.45% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XRP AIXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.1 | -1.48% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $109.42 | -- | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby 4BABY4 | $0.0007374 | -- | +8.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptopesoCRP | $0.01082 | -2.00% | +1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3338 | -0.91% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 赵长娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NovaNOVA | $1.23 | -8.05% | -68.97% | $0 | $21.74 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0004189 | +1.21% | +8.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JETMAXJET | $1.9 | -1.14% | +5.40% | $0 | $296.22 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001429 | -2.26% | +7.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.001366 | -4.62% | -9.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































