DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1839 с общей рыночной капитализацией $224.89B и средним изменением цены +0.19%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $110.46 | -0.00% | -1.09% | $2.78M | $2.18M | 25127.70 | ||||
| $159.07 | +1.96% | +5.34% | $2.77M | $863,475.55 | 17405.44 | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7434 | +14.27% | +55.79% | $4.07M | $47,690.29 | 54.77T | Торговать | ||
| $113.96 | +0.44% | -4.66% | $2.71M | $2.55M | 23785.87 | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
![]() TectumTET | $0.2708 | -2.58% | -1.49% | $2.69M | $91,386.96 | 9.93M | Торговать | ||
![]() MagmaGMON | $0.02778 | -2.61% | -6.63% | $2.67M | $20.9 | 96.10M | |||
| $470.96 | +0.74% | -8.62% | $2.65M | $17,530.1 | 5619.84 | ||||
| $240.4 | +0.46% | -0.30% | $2.59M | $2.23M | 10768.06 | ||||
![]() ChamberDHT | $0.04716 | -2.64% | +2.63% | $2.56M | $0 | 54.39M | |||
| $174.81 | -4.03% | -6.01% | $2.58M | $3.33M | 14744.24 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
![]() Stake DAOSDT | $0.1106 | +6.33% | +1.83% | $2.64M | $0 | 23.90M | |||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
| $0.0006033 | -0.87% | -13.44% | $2.57M | $0 | 4.27B | Торговать | |||
| $333.4 | +0.35% | -10.39% | $2.53M | $584,208.44 | 7574.52 | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05078 | -2.54% | -6.37% | $2.41M | $83,796.69 | 47.49M | |||
| $20.9 | -1.03% | +9.94% | $2.42M | $871,882.4 | 115869.42 | ||||
| $48.26 | -0.84% | +2.69% | $2.42M | $1.71M | 50150.41 | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9648 | -1.35% | +4.65% | $2.43M | $0 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2113 | -3.54% | +5.48% | $2.40M | $4,682.91 | 11.35M | |||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $186.21 | +3.44% | +3.13% | $2.33M | $299,042.31 | 12529.49 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002420 | -0.63% | -1.25% | $2.25M | $1.33M | 931.40M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02310 | +5.98% | +10.62% | $2.31M | $339,328.98 | 100.00M | Торговать | ||
![]() Buying.comBUY | $0.006951 | -13.44% | -14.28% | $2.31M | $13,093.55 | 331.79M | |||
| $142.35 | -0.85% | -2.25% | $2.22M | $1.12M | 15604.37 | ||||
| $43.72 | +6.34% | +25.15% | $2.40M | $1.35M | 54827.82 | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001870 | -2.14% | -27.24% | $2.28M | $8,053.14 | 1.22B | |||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
![]() SerumSRM | $0.003564 | -10.52% | -52.11% | $938,270.52 | $2,142.3 | 263.24M | Торговать | ||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| $108.43 | -0.66% | +4.44% | $2.18M | $1.64M | 20117.82 | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.002895 | +0.78% | +6.15% | $2.06M | $20,338.45 | 712.76M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AxiomeAXM | $0.002200 | -8.95% | -23.34% | $2.12M | $210,258.53 | 965.10M | |||
| $106.53 | -1.10% | -3.03% | $2.11M | $444,093.31 | 19764.64 | ||||
| $174.94 | -4.27% | -5.75% | $2.10M | $245,069.18 | 11981.89 | ||||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| $200.47 | -0.44% | +2.03% | $2.06M | $137,161.73 | 10285.67 | ||||
| $0.03212 | -0.36% | +8.47% | $1.78M | $2.98 | 55.44M | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
![]() TarotTAROT | $0.02952 | -0.82% | -0.54% | $2.00M | $3,241.14 | 67.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































