DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1839 с общей рыночной капитализацией $225.67B и средним изменением цены +1.60%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0008672 | -3.35% | -19.31% | $0 | $52,882.3 | 0.00 | ||||
![]() META BYTEMEBT | $3.09 | -0.75% | +0.12% | $0 | $63,000.76 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | $0.01819 | +16.79% | +93.93% | $0 | $181,143.5 | 0.00 | |||
![]() BinibitBINI | $0.3482 | +2.11% | +7.85% | $0 | $50,743.56 | 0.00 | |||
| $0.4577 | -4.74% | -21.36% | $0 | $62,656.4 | 0.00 | ||||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIUSDAIUSD | $0.9981 | -0.14% | -0.21% | $0 | $45,375.59 | 0.00 | |||
| $161.99 | -0.47% | +0.11% | $0 | $45,355.97 | 0.00 | ||||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004875 | +0.30% | +1.70% | $0 | $43,849.66 | 0.00 | |||
| $0.003740 | +1.16% | +13.17% | $0 | $46,162.37 | 0.00 | ||||
| $252.06 | +5.36% | +4.49% | $0 | $49,974.8 | 0.00 | ||||
| $63.84 | +0.03% | -0.33% | $0 | $73,452.65 | 0.00 | ||||
| $882.84 | +2.89% | -2.03% | $0 | $42,080.21 | 0.00 | ||||
| $554.11 | +0.72% | -6.39% | $0 | $10,052.36 | 0.00 | ||||
| $40.73 | +7.73% | +9.59% | $0 | $44,253.87 | 0.00 | ||||
| $43.87 | +6.74% | +25.10% | $0 | $47,927.87 | 0.00 | ||||
![]() NovastroXNL | $0.0001136 | -1.53% | -0.89% | $0 | $35,350.97 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2534 | -0.48% | +1.34% | $0 | $9,029.97 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1514 | -3.31% | +16.90% | $0 | $34,028.34 | 0.00 | |||
| $88.64 | +5.92% | +5.76% | $0 | $70,740.61 | 0.00 | ||||
![]() LitentryLIT | $0.1463 | +0.24% | +2.97% | $0 | $73,346.85 | 0.00 | |||
| $155.32 | -1.06% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.71 | +0.04% | -3.15% | $0 | $69,921.83 | 0.00 | ||||
![]() ModulreMDR | $1.01 | -13.90% | -24.31% | $0 | $5,940.95 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $20.14 | -0.93% | +12.09% | $0 | $79,027.43 | 0.00 | |||
![]() Trivest USDIUSDI | $0.9928 | -0.30% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $239.92 | +0.28% | +0.02% | $0 | $11,836.1 | 0.00 | ||||
| $486.15 | +1.03% | -2.08% | $0 | $3,696.08 | 0.00 | ||||
![]() Abel financeABEL | $0.004446 | -0.68% | +0.03% | $0 | $16,190.9 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.08121 | -1.92% | -11.92% | $0 | $13,768.61 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,550.18 | -2.36% | +0.11% | $0 | $110,230.56 | 0.00 | Торговать | ||
![]() RailsRAILS | $0.03490 | +28.80% | -12.91% | $0 | $49,986.82 | 0.00 | |||
| $0.1029 | -2.09% | -1.03% | $0 | $16,131.01 | 0.00 | ||||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $296.05 | -0.06% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cortik AICTK | $6.19 | +0.47% | -1.15% | $0 | $2,277.06 | 0.00 | |||
| $59.96 | -2.04% | -0.52% | $0 | $9,655.77 | 0.00 | ||||
| $116.4 | -2.54% | -6.97% | $0 | $60,895.12 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3945 | +0.19% | -2.73% | $0 | $4,349.66 | 0.00 | ||||
| $0.05882 | -0.07% | +7.10% | $0 | $8,589.53 | 0.00 | ||||
| $39.2 | -0.55% | +0.82% | $0 | $8,705 | 0.00 | ||||
| $965.29 | -0.03% | -8.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.07498 | +1.30% | +3.22% | $0 | $7,053.57 | 0.00 | |||
![]() HelionHLN | $0.02471 | -3.27% | -6.32% | $0 | $2,453.14 | 0.00 |














































