DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1839 с общей рыночной капитализацией $225.56B и средним изменением цены +1.39%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() cVault.financeCORE | $5,927.27 | +3.16% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9950 | -0.73% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002592 | +0.03% | -5.02% | $0 | $8 | 0.00 | ||||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002233 | -1.09% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $103.42 | -2.32% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.1267 | +0.55% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.01002 | +1.18% | -21.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.05194 | -- | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2659 | -- | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $34.6 | -1.38% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.71 | -4.29% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1514 | -3.31% | +16.90% | $0 | $34,028.34 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.002781 | +2.79% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2529 | -2.28% | -0.10% | $0 | $26.12 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.0002572 | -34.27% | -39.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02883 | +5.48% | +4.75% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.001702 | +2.89% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8400 | -2.70% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5150 | -1.43% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2190 | -- | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7196 | -1.12% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3011 | -0.98% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.003061 | +3.22% | +3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002170 | -1.64% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Jones DAOJONES | $0.09726 | -0.38% | -20.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.002489 | +0.00% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $1.14 | -0.55% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | +26.29% | +48.72% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002648 | -0.09% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002201 | -2.00% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001785 | +2.04% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Sector FinanceSECT | $0.01944 | +1.02% | +30.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $2.11 | +0.49% | +50.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoGoPoolGGP | $0.006440 | -- | -8.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004764 | -0.05% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004091 | -1.40% | +8.20% | $0 | $1,007.51 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.004017 | +1.53% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6820 | -3.34% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01205 | -2.61% | -27.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0001415 | -1.67% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $0.5816 | -2.89% | +4.15% | $0 | $1,616.93 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $1 | +0.04% | -0.08% | $0 | $2.14 | 0.00 |



![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)









































