Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2814 с общей рыночной капитализацией $492.37B и средним изменением цены +0.07%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
| $8.67 | -0.12% | +6.29% | $495,378.81 | $639,161.8 | 57133.76 | ||||
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}2497 | +4.05% | -35.60% | $549,377.56 | $0 | 2.20T | Торговать | ||
![]() TernoaCAPS | $0.0003874 | +0.20% | +5.84% | $498,566.02 | $1,628.65 | 1.29B | Торговать | ||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}7597 | +5.47% | -6.18% | $492,613.85 | $0 | 6.48B | |||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
![]() DevveDEVVE | $0.005000 | -- | +0.01% | $482,234.79 | $0 | 96.44M | Торговать | ||
| $381.45 | -0.00% | -1.11% | $498,155.59 | $0 | 1305.95 | ||||
![]() ENDEND | $0.003657 | -- | +8.42% | $476,158.71 | $0 | 130.22M | |||
| $2.33 | -4.76% | -97.08% | $471,896.04 | $2.50M | 202299.48 | ||||
| $372 | -0.35% | -1.33% | $471,233.52 | $777 | 1266.76 | ||||
| $276.69 | +0.90% | +4.89% | $430,445.62 | $2,702 | 1555.67 | ||||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}4945 | +33.04% | +94.68% | $2.47M | $67,581.04 | 50000.00T | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4608 | -3.17% | -4.38% | $460,755.82 | $0 | 10.00B | |||
| $0.005550 | +8.01% | +29.22% | $482,344.22 | $0 | 86.92M | Торговать | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0004842 | +4.66% | -11.15% | $463,691.9 | $771.29 | 957.72M | |||
| $152.43 | +0.06% | +1.89% | $459,538.36 | $11,121.78 | 3014.70 | ||||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2258 | +1.98% | -3.32% | $453,705.25 | $11,149.18 | 20.09T | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0005800 | -2.87% | -1.53% | $455,401.63 | $0 | 785.19M | |||
| $0.0002420 | +1.60% | -43.88% | $450,869.33 | $0 | 1.86B | ||||
![]() BazaarsBZR | $72.2 | +0.59% | -0.40% | $449,567.31 | $141,116.05 | 6227.00 | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004523 | +1.00% | +17.96% | $434,617.22 | $7,138.47 | 961.00M | Торговать | ||
| $75.68 | -- | -4.85% | $448,278.63 | $0 | 5923.39 | ||||
![]() DeFiChainDFI | $0.001483 | +199.28% | +189.63% | $1.23M | $1.01 | 828.94M | Торговать | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005245 | -9.04% | +17.00% | $473,303.62 | $4,019.92 | 90.24M | Торговать | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0001263 | -0.35% | -26.36% | $488,718.31 | $187,935.68 | 3.87B | |||
| $35.42 | -0.05% | -14.95% | $307,601.12 | $20,040.09 | 8683.26 | ||||
| $170.46 | +0.44% | +3.31% | $433,256.64 | $3,652.77 | 2541.75 | ||||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.005193 | +0.36% | -3.92% | $429,607.59 | $57.93 | 82.73M | |||
| $0.0001242 | +1.33% | +1.77% | $426,539.94 | $1,675.35 | 3.43B | ||||
| $59.73 | -0.30% | +1.46% | $504,052.24 | $869,497.39 | 8438.71 | ||||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
| $46.05 | +0.17% | +0.56% | $429,943.65 | $386,052.2 | 9337.19 | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001980 | -0.92% | -1.85% | $422,541.57 | $1,142.53 | 213.37M | |||
| $149.3 | +0.03% | +8.01% | $412,720.96 | $241,531.7 | 2764.44 | ||||
![]() CredefiCREDI | $0.0005982 | -1.90% | +10.62% | $447,760.27 | $76,354.58 | 748.57M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9686 | +2.42% | +6.98% | $411,812.14 | $834.29 | 425178.00 | Торговать | ||
![]() NULSNULS | $0.003600 | -0.00% | +0.03% | $411,269.03 | $0 | 114.25M | Торговать | ||
| $25.97 | -- | -18.58% | $384,003.53 | $0 | 14788.32 | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.0005829 | +1.83% | -13.54% | $401,543.75 | $94,817.5 | 688.89M | Торговать | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}3274 | -- | -9.73% | $404,454.49 | $0 | 12.35B | Торговать | ||
![]() SipherSIPHER | $0.004537 | +0.93% | -2.00% | $407,161.77 | $0 | 89.75M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9581 | -0.47% | -3.09% | $402,720.24 | $412.32 | 420.35B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009588 | -1.35% | +1.10% | $399,480.62 | $247.67 | 416.65M | |||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009097 | -3.48% | -3.45% | $304,852.41 | $25,260.33 | 33.51M | |||
| $19.42 | +0.02% | +6.00% | $397,494.3 | $829,121.27 | 20469.59 |

















































